產品名稱 | 隨車起重運輸車 | |||
車輛型號 | DFD5251JSQ | 底盤型號 | DFD1250GJ3 | |
底盤參數 | 燃料種類 | 柴油 | 依據標準 | GB3847-2005, GB17691-2005(國Ⅲ) |
整車外形尺寸 | 11950, 11600×2490×3800(mm) |
貨箱尺寸 | 8300,8500, 7500×2294×550, 800(mm) |
|
總質量 | 24900(Kg) | 軸距 | 2150+5050 | |
整備質量 | 12200, 11800(Kg) |
軸數 | 3 | |
額定載質量 | 12505, 12905(Kg) |
輪胎數 | 8 | |
前輪距 | 1940/1940(mm) | 後輪距 | 1860(mm) | |
接近角/離去角 | 34/11,34/12(°) | 前懸/後懸 | 1250/3500, 1250/3150(mm) |
|
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 | |
B190 33 B210 33 YC6J190-33 YC6J210-33 |
5900 5900 6500 6500 |
140 155 140 155 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
|
上裝配置 | 1、貨箱長度和高度為交叉組合方式。 2、整備質量差異小於3%可以忽略不計。 3、選裝隨車起重機型式為伸縮式,載質量、整備質量、起重機型號、質量和最大起升載荷分別為(Kg): 12505/12200/SQ10SK3Q/3750/10000kg;12905/11800/SQ8SK3Q/3350/8000。 4、隨底盤同期駕駛室選裝另種造型風格(僅保險杠燈具、前臉和側圍發生變化)。擾流板為選裝件。 5、外長/廂長/後懸/離去角對應關係:11600/7500/3150/12;11950/8300,8500/3500/11。 |
DFD5251JSQ隨車起重運輸車燃料消耗量達標參數 | |||
燃油公告 | |||
產品型號 | DFD5251JSQ | ||
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,7,8,8,8,8 | ||
油耗,L/100km | --,18.8,20.4,23.2,27.2,32.2 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第13批第1371號(H013D101) |
DFD5251JSQ隨車起重運輸車環保公告參數 | |||
環保公告 | |||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 批準日期 | |
B210 33東風康明斯發動機有限公司 | CN CJ G3 03520054 | 2010-11-16 | |
B190 33東風康明斯發動機有限公司 | CN CJ G3 03520051 | 2010-11-16 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北楚勝汽車有限公司 | |||
主營產品: | 油罐車、吸糞車、運輸車、汽車起重機、隨車起重機、高壓清洗車、除雪機械、垃圾車、消防車、清掃車、高空作業車、清障車、粉粒物料車、吸汙車、灑水車、冷藏車、飼料車 | 聯係人: | 雷經理 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 15871228282 |
所在地: | 湖北省隨州市經濟開發區季梁大道9號 | 手 機: | 15871228282 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員