產品名稱: | 東風小霸王灑水車-CLQ5040GSS3型 | 公告批次: | 227 |
底盤型號: | EQ1040TJ20D3 | 排放標準: | - |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質量: | 1500,1435(Kg) | 前懸後懸: | 1032/1663(mm) |
整備質量: | 2865(Kg) | 車速: | 95(km/h) |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1585(mm) |
軸距: | 3300 | 後輪距: | 1442,1530(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: |
7.00-16,6.50-16, 7.00R16,6.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
軸荷: | 1720/2775 | 前排乘客: | 2,3 |
外型尺寸: | 5995×2000×2080(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI |
3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 |
70 66 66 76 70 65 66 75 72 |
整車備注: |
罐體有效容積1.57立方米,罐體外形尺寸:罐體長2950mm, 長軸1320mm,短軸600mm.隨底盤選裝新款駕駛室。 側防後防采用Q235材質焊接在大梁上.後防護斷麵尺寸(mm):50×240.後防離地高為470mm |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北成龍威專用汽車有限公司 | |||
主營產品: | 高空作業車、高壓清洗車、瀝青運輸設備、清障車、清掃車、消防車、垃圾車、吸糞車、瀝青灑布車、半掛車、油罐車、粉粒物料車、吸汙車、化工液體運輸車、攪拌運輸車、自卸車、冷藏車、隨車起重機、灑水車 | 聯係人: | 李力 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | sos10000@126.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 18771426868 |
所在地: | 湖北隨州市經濟開發區季梁大道南端車城路 | 手 機: | 18771426868 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員