鏟鬥容量 ISO/SAE m3 | 2.7 | ||
整機重量 噸 | 16.8 | ||
|
|||
名稱 | WD10G220E23 | ||
額定輸出 kw/rpm | 162/2,000 | ||
扭矩 kg.m/rpm | 930/1,450 | ||
|
|||
額定壓力(工作/轉向) Kg/c㎡ | 170/140 | ||
排量 L/min | 215/146 | ||
|
|||
整機高度(D) mm | 3,450 | ||
輪距(W2) mm | 2,240 | ||
軸距(B) mm | 3,200 | ||
小離地間隙(C) mm | 440 | ||
卸載距離(E) mm | ≥1,050 | ||
卸載高度(F) mm | ≥3,127 | ||
整機長度(A) mm | 8,080 | ||
整機寬度(W1)mm | 3,000 | ||
|
|||
前進速度 km/h | 36.5 | ||
後退速度 km/h | 17 | ||
牽引力 KN | 160±5 | ||
掘進力 KN | 160±5 | ||
前傾角(a1)/後傾角(a2) deg | 50/45 | ||
轉向角度(a3)/爬坡能力 deg | 40/30 | ||
小轉彎半徑(R) mm | 6,150 | ||
鏟鬥上升時間 秒 | ≤6.0 | ||
鏟鬥卸載時間 秒 | ≤3.0 | ||
鏟鬥下降時間 秒 | ≤1.5 | ||
|
|||
變速器 | 行星式 | ||
變速檔數 | 前2,後1 | ||
|
|||
行車製動器 | 氣頂油鉗盤式 | ||
駐車製動器 | 手動鉗盤式 | ||
|
|||
輪胎規格 | 23.5-25-16PR(L3) |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
千裏馬工程機械集團有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 黃 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 電 話: | 027-83382896 | |
所在地: | 湖北省武漢事東西湖區 | 手 機: | 15927353813 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
千裏馬工程機械集團股份有限公司(簡稱“千裏馬股份”)。千裏馬股份成立於2002年2月,是中國領先的工程機械綠色連鎖服務商。公司主營工程機械整機和零部件銷售、二手機交易、工程設備租賃、綜合服務與再製造,經營區域覆蓋哈薩克斯坦、湖北、新疆、廣西、四川。