項目 | 參數 | |||||
型號 | PX40D-1 | PX40D-2 | PX40D-3 | PX40D-4 | PX40D-5 | |
外形尺寸(mm) | 8680×3050×3600 | |||||
整車前懸(mm) | 1600 | |||||
整車後懸(mm) | 1870 | 1770 | 1870 | |||
貨箱內尺寸(mm) | 5600×2850×1550(1650U形箱)(方、U形分開) | |||||
軸距 | 3650+1560 | 3750+1560 | 3650+1560 | |||
整車整備質量(kg) | 22000 | |||||
最大總質量(kg) | 62000 | |||||
縱梁 | 450×130等寬箱型縱梁(雙腹板12mm) | |||||
輪距(前/後) | 2368/2252 | |||||
前橋板簧 | 15/100×16 | |||||
中、後橋板簧 | 12/100×30 | |||||
輪胎 | 標配14.00-24 24 選配14.00-25 24 | |||||
車輪 | 10.00-24 | |||||
最小離地間隙(滿載)(mm) | 365 | |||||
發動機型號 | 濰柴 | 杭發 | 玉柴 | 濰柴天然氣 | 康明斯 | |
WD12.375 | WD615.47 | YC6M375 | WP12NG380E40 | ISM440-30 | ||
燃油箱 | 400L鋼製油箱 | 鋼瓶460L | 400L鋼製油箱 | |||
駕駛室 | 可翻轉單邊寬體駕駛室 | |||||
變速箱型號 | 標配9JSD180A 選裝9JSD180及9JSD220、9JSD220B、Allison 4430 ORS | |||||
空氣濾清器 | 三級沙漠濾 | |||||
貨箱厚度(mm) | 底16邊10 | |||||
液壓舉升係統 | PX180 | |||||
平裝容積 | 25m3 |
主要優點:
1、動力強勁。針對礦區、工地運輸特點,對動力係統進行了優化設計,裝配濰柴WD12.336發動機,拉式膜片彈簧離合器,陝齒9JS180變速箱,蓬翔25T級KZ/KH25100主減457後驅動橋,具有極好地動力性及爬坡性。
2、承載能力強。12T級蓬翔KQ1200前橋,25T級蓬翔鑄造雙級減速礦用驅動橋,高強度箱型焊接結構車架,加強型整體式平衡懸掛,匹配14.00-24工程輪胎,承載能力超強,使用穩定可靠。
3、平順性好。裝備半懸浮可翻轉單邊駕駛室,後雙側螺旋彈簧帶筒式減震器,油氣彈簧可調整座椅,吊環式前鋼板彈簧,整車平順性好,駕駛舒適。
4、多種上裝結構選擇。根據不同物料的運輸特點,可選裝傳統方箱、U形箱及專用性能更強的礦尾箱,特別是U形箱,是我公司產品,在降低整車重心、自重,提高行駛穩定性、節油降耗、提高安全性等方麵具有明顯優勢。
結構特點免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
山東蓬翔汽車有限公司 | |||
主營產品: | 自卸車、礦用卡車 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 0535-5642687 |
所在地: | 山東省蓬萊市南環路5號 | 手 機: | 0535-5642687 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員