設備參數:
尺寸 Dimensions | 單位Unit | 詳細參數 Specif ication |
輪距 | mm | 770 |
履帶總長 | mm | 1090 |
平台離地間隔 | mm | 380 |
平台尾端回轉半徑 | mm | 733 |
底盤寬度 | mm | 940 |
履帶寬度 | mm | 180 |
履帶高度 | mm | 320 |
運輸長度 | mm | 2550 |
全車高度 | mm | 1380 |
工作範圍Opera ting range | 單位Unit | 詳細參數 Specif ication |
z大地麵挖掘半徑 | mm | 2400 |
z大挖掘深度 | mm | 1400 |
z大挖掘高度 | mm | 2490 |
z大卸載高度 | mm | 1750 |
z大垂直挖掘深度 | mm | 1320 |
z小回轉半徑 | mm | 1190 |
推土鏟z大提升高度 | mm | 325 |
推土鏟z大掘地深度 | mm | 175 |
性能參數Engine | 單位Unit | 詳細參數 Specif ication |
整機重量 | kg | 1000 |
標準鏟鬥容量 | m3 | 0. 02 |
額定功率/洋馬3缸國三排放 | kw | 10 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
濟寧沃通工程機械有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 劉雨 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2020-09-12 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 15715371775 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員