產品詳細介紹
型號 | Model | WJ-2 (XDCY-2) |
鬥容量 m3 | Bucket capacity (m³) | 2.0 |
額定載重量 T | Rated load (T) | 4.0 |
機重T | Operating weight (T) | 12.06 |
轉彎半徑(外側) (mm) | Min. turning radius (mm) | 5550 |
行走速度 km/h | Speed (km/h) | 0-12 |
前進檔km/h | Forward gear (km/h) | I檔0-4 II檔0-8 III檔0-12 |
後退檔km/h | Reverse gear (km/h) | I檔0-4 II檔0-8 III檔0-12 |
爬坡 | Max. climbing gradient | 16° |
長×寬×高 mm | Overall dimension (mm) (L×W×H mm) | 7140×1800×2040 |
離地間隙mm | Min. ground clearance (mm) | 215 |
軸距mm | Wheel base (mm) | 2615 |
輪距 mm | Wheel tread (mm) | 1300 |
卸載高度mm | Max. dumping height (mm) | 1985 |
卸載距離 mm | Dumping reach (mm) | 730 |
發動機型號 | Engine model | 4110增壓 |
額定功率kW | Rated power (kW) | 81 |
輪胎型號 | Tyre model | 12.00-24 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
泰安現代重工科技有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 小型裝載機、自卸車、鏟運機 | 聯係人: | 張總 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | taxdzg@126.com;taxdzg@163.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 13335295118;0538-6612626 |
所在地: | 山東省泰安市萬官路中段 | 手 機: | 13335295118;0538-6612626 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員