項 目 | 單 位 | NS75-7(標準) |
標準裝備 | kg | 5,400 |
鏟鬥(容量/寬度) | m3/mm | 0.18/710 |
類型 | KUBOTA V2403 | |
排量 | cc | 2,434 |
額定輸出功率/轉速 | kW(PS)/min | 32.3(43.9)/2400 |
總長 | mm | 5,795 |
總寬 | mm | 1,850 |
總高 | mm | 2,530 |
最大挖掘深度 | mm | 3,750 |
最大垂直挖掘深度 | mm | 2,910 |
最大切削高度 | mm | 5,550 |
最大卸載高度 | mm | 3,830 |
最大挖掘半徑 | mm | 5,915 |
地麵最大長度 | mm | 5,790 |
最小回轉半徑/正麵時 | mm | 2,240 |
最小回轉半徑/擺動時 | mm | 1,800 |
後端回轉半徑 | mm | 1,550 |
動臂回轉角 | deg | L80/R50 |
最大挖掘力(鏟鬥) | kN | 51.7 |
最大挖掘力(鬥杆) | kN | 28.8 |
行走速度 | km/h | 2.6/4.2 |
回轉速度 | min-1 | 9.0 |
爬坡能力 | Angle | 30° |
液壓泵類型 | Piston 2+Gear 1 | |
主泵油容量 | lit/min | 60.0/60.0/50.4 |
PTO容量 | lit/min | 60.0 |
主溢流閥 | MPa | 21.6/21.6/17.2 |
排土板(寬度*高度) | mm | 1850*415 |
履帶板寬度*擺動中心距離 | mm | 400*1910 |
行走馬達類型 | Piston | |
履帶張緊係統 | Grease cylinder |
液壓油箱 | lit | 70.0 |
燃油箱 | lit | 90.0 |
發動機油 | lit | 9.5 |
冷卻水 | lit | 7.8 |
噪音等級 | dB(A) | 97/78 |
·采用排放達到歐Ⅲ標準的久保田、三菱原裝發動機;
·液壓管路以簡單識別的方式整齊排列,有利於維修和維護;
·濾清器和電瓶放置位置集中便於操作員檢查;
·駕駛室按照TOPS和FOPS安全標準要求製作;
·舒適的懸浮座椅和人機工程學操作杆,踏板和變速器減緩操作人員的疲勞。
結構特點免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
北京京城長野工程機械有限公司 | |||
主營產品: | 挖掘機 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 010-67803200 |
所在地: | 北京經濟開發區榮昌東街6號1號樓 | 手 機: | 010-67803200 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員