公告型號: | DFA1022HZ9BD3 |
驅動形式: | 4X2(後驅) |
軸距: | 3380mm |
前輪距/後輪距: | 前輪距:1439 後輪距:1466mm |
車身長度: | 5.395米 |
車身寬度: | 1.72米 |
車身高度: | 1.735米 |
前懸/後懸: | 0.52/1.19米 |
整車重量: | 1.67噸 |
最大總質量: | 2.49噸 |
額定載重: | 0.495噸 |
離去角/接近角: | 20/25度 |
百公裏等速油耗: | 7L/100km |
最高車速: | 120KM/h |
貨箱參數
貨箱形式: | 欄板式 |
貨箱長度: | 1.735米 |
貨箱(鬥)寬度: | 1.46米 |
貨箱(鬥)高度: | 0.475米 |
發動機
發動機: | 四達4D25U |
最大馬力: | 82馬力 |
最大輸出功率: | 65kw |
汽缸數: | 4 |
燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.433L |
排放標準: | 國四/歐四 |
最大扭矩: | 225N·m |
最大扭矩轉速: | 2000-2200RPM |
額定功率轉速: | 3200RPM |
駕駛室參數
準乘人數: | 5人 |
座位排數: | 雙排 |
變速箱
變速箱: | 浙江中馬 5檔變速箱 |
檔位數: | 5個 |
換擋形式: | 手動 |
底盤參數
彈簧片數: | -/3+2 |
前橋軸荷: | 1090KG |
後橋軸荷: | 1375KG |
前橋懸掛形式: | 麥弗遜式 |
後橋懸掛形式: | 鋼板彈簧 |
輪胎
輪胎規格: | 235/75R15 |
製動
製動形式: | 前盤後鼓 |
油箱
油箱容量: | 58L |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北隨州市東風專用汽車銷售中心 | |||
主營產品: | 灑水車、油罐車、垃圾車、半掛車、化工液體運輸車、吸糞車、散裝水泥運輸車、自卸車、吸汙車、清障車、隨車起重機、高空作業車、消防車、液化氣運輸車、高壓清洗車、皮卡、微卡車、微型車、冷藏車、粉粒物料車 | 聯係人: | 冷明豔 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 15272867289 |
所在地: | 湖北隨州市南郊汽車工業園 | 手 機: | 15272867289 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員