a | 運輸時總長(Shipping Length) | 7760 (mm) |
b | 運輸時總高(Shipping Height) | 3000 (mm) |
c | 整機寬度(Overall Width) | 2480 (mm) |
d | 履帶寬度(Track Shoe Width) | 500 (mm) |
e | 尾部回轉半徑(Radius, Swing Center to Rear End) | 2250 (mm) |
f | 履帶長度(Track Shoe Length) | 3510 (mm) |
g | 軌距(Track Gauge) | 1960 (mm) |
h | 小離地高度(Min Ground Height) | 420 (mm) |
j | 轉台寬度(Steering Width) | 2500 (mm) |
作業範圍:
a | 挖掘高度(Max. Digging Height) | 8643 (mm) |
b | 卸載高度(Max. Dumping Height) | 6194 (mm) |
c | 挖掘深度(Max. Digging Depth) | 5482 (mm) |
d | 挖掘半徑(Max. Digging Radius) | 8310 (mm) |
發動機型號(Engine Type) | YC4A125Z-T20 |
功率(Power) | 92/2200 (kw/rpm) |
液壓係統壓力(Hydraulic System Pressure) | 34.3 (MPa) |
液壓係統流量(Hydraulic System Flow) | 126×2 (L/min) |
鏟鬥容量(Bucket Volume) | 0.6 (m3) |
鏟鬥挖掘力(Bucket Digging Force) | 85 (kN) |
鬥杆挖掘力(Arm Digging Force) | 53 (kN) |
爬坡度(Gradeability) | 35 (°) |
回轉速度(Rotation Speed) | 11.5 (rpm) |
行走速度(Travel Speed) | 3/4.5 (km/h) |
整機質量(Approximate Weight) | 13880 (kg) |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員