Parameter 參數 | ||
---|---|---|
Engine 發動機 | PERKINS 原裝帕金斯 | |
Rated power (kw) 額定功率 | 35.7 | |
Rated speed(rpm) 額定轉速 | 2800 | |
External dimensions: length * width * high 外尺寸 | 4631*1332*2301(mm) | |
Operating weight(kg) 整機重量 | 2860 | |
Max travel speed(km/h) 最大行駛速度 | 20 | |
Performance 性能 | ||
Rated operating capacity(kg)Bucket/Fork 額定載重 (鏟鬥/托叉) |
1680/1350 | |
Break-off force/biting force(daN) 崛起力 (daN) |
4497 | |
Max. dump height (mm) 最大卸載高度 | 3264 | |
Reach at max.dump(mm) 最大卸載距離 | 441 | |
Wheel Base(mm) 軸距 | 1733 | |
Radius of turn (inside)(mm) 轉彎半徑 (內) | 965 | |
Radius of turn (outside)(mm) 轉彎半徑(外) | 2679 | |
Bucke capacity (m³) 鬥容 | 0.3-0.49 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
山東一能重工有限公司 | |||
主營產品: | 小型裝載機、叉裝車 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | yineng@yinengchina.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | +86-538-8365666 |
所在地: | 中國山東省泰安市岱嶽經濟開發區晶華路 | 手 機: | +86-538-8365666 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員