項目 Project | 單位 Unit | 數值 Value | |
工作參數 Lifting performance specification |
最大額定總起重量 | kg | 25000 |
基本臂最大起重力矩 | KN.m | 967 | |
基本臂最大起升高度 | m | 10.25 | |
最長主臂最大起重力矩 | KN.m | 467 | |
主臂/副臂最大起升高度 | m | 31.75/40.25 | |
工作速度 Working speed |
單繩最大速度 | m/min | 120 |
回轉速度 | r/min | 1.5 | |
起重臂伸出時間/起臂時間 | s | 155/41 | |
行駛性能參數 Travelling specification |
最高行駛速度 | km/n | 70 |
最大爬坡度 | % | 29 | |
最小轉彎半徑 | m | 11 | |
接近角/離去角 | ° | 16.2/11 | |
尺寸參數 Dimensions specification |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 12900×2490×3460 |
支腿縱向/橫向跨距 | m | 5.18/6 | |
主臂/副臂長 | m | 10.5~32.4/8.15 | |
主臂仰角 | ° | —2~80 | |
質量參數 Mass parameters |
整機滿載質量 | kg | 30000 |
前軸軸荷/後軸軸荷 | kg | 7000/23000 | |
底盤 Shassis |
型號 | — | CA5305JQZ |
發動機型號/發動機功率/轉速 | —/kw/r/min | CA6DL1—26E3/192/2300 | |
最大扭矩/轉速 | N.m/r/min | 1050/1400 |
工作幅度 Working radius(m) |
主臂長度Boom length |
主臂仰角 Boomangle (°) |
主臂+副臂 Boom+jib | ||||||||||
支腿全伸側方、後方作業 | 32.4m+8.15m | ||||||||||||
基本臂10.5m | 中長臂17.7m | 中長臂24.9m | 全伸臂32.4m | 補償角OFFSET(°) | |||||||||
5° | 15° | ||||||||||||
起重量 | 起升高度 | 起重量 | 起升高度 | 起重量 | 起升高度 | 起重量 | 起升高度 | 起重量 | 起升高度 | 起重量 | 起升高度 | ||
3 | 25000 | 10.25 | 15000 | 17.83 | 80° | 2500 | 40.25 | 1800 | 39.78 | ||||
3.5 | 25000 | 10 | 14500 | 17.7 | 75° | 2300 | 39.21 | 1500 | 38.59 | ||||
4 | 24000 | 9.7 | 14400 | 17.55 | 11000 | 25 | 70° | 2100 | 38.28 | 1300 | 37.57 | ||
4.5 | 21500 | 9.4 | 14200 | 17.4 | 10000 | 24.9 | 65° | 1800 | 36.85 | 1100 | 36.03 | ||
5 | 19000 | 9.02 | 13400 | 17.22 | 9500 | 24.74 | 60° | 1400 | 35.14 | 900 | 34.23 | ||
5.5 | 17500 | 8.64 | 13000 | 17.02 | 8800 | 24.61 | 55° | 1100 | 33.17 | 700 | 32.17 | ||
6 | 15000 | 8.15 | 12500 | 16.8 | 8300 | 24.49 | 50° | 800 | 30.95 | 600 | 29.80 | ||
7 | 11500 | 7.04 | 11500 | 16.32 | 7400 | 24.15 | 6000 | 31.75 | 45° | 600 | 28.50 | 500 | 27.34 |
8 | 9500 | 15.7 | 7020 | 23.79 | 5500 | 31.46 | 40° | 400 | 25.84 | 300 | 24.61 | ||
9 | 7800 | 15.04 | 6600 | 23.34 | 4900 | 31.13 | 35° | 300 | 22.99 | 200 | 21.74 | ||
10 | 6300 | 14.28 | 6100 | 22.87 | 4500 | 30.73 | 副鉤重量 | 60kg | |||||
12 | 4450 | 12.26 | 4600 | 21.8 | 3800 | 29.96 | |||||||
14 | 3320 | 9.75 | 3400 | 20.3 | 3400 | 29.02 | |||||||
16 | 2620 | 18.5 | 2800 | 27.85 | |||||||||
18 | 2110 | 16.35 | 2050 | 26.4 | |||||||||
20 | 1600 | 13.43 | 1650 | 24.9 | |||||||||
22 | 1300 | 22.9 | |||||||||||
24 | 960 | 20.4 | |||||||||||
26 | 700 | 17.4 | |||||||||||
28 | 500 | 13.55 | |||||||||||
倍率 | 8 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
主鉤重量 | 280kg |
JZX5303JQZQY25F 汽車起重機主要特點
QY25F 汽車起重機是全回轉、動臂式、全液壓傳動的起重機。
額定起重量 25t ,額定起重力矩 960kN.m. ,主臂最大起升高度 31.75m 。
四節主臂,大圓角、六邊形截麵形式,單個伸縮油缸及鋼絲繩伸縮機構可以實現主臂同步伸縮。
支腿 H 型結構,水平支腿和垂直支腿均可單獨操作。(可選裝第五支腿)
回轉機構采用行星減速的回轉減速機,體積小、重量輕,工作平穩可靠。
兩套獨立的起升機構,即主、副卷揚,均由高速馬達驅動行星減速器,具有雙泵合流,可實現輕載高速、重載低速,作業效率高。
該機在作業幅度 4.0 米時,起重量可達 24 噸,主卷揚起升速度為 89 米 / 分,在同類型產品中性能居前列。
優美的流線型上車操縱室,寬敞明亮、視野開闊。
該機采用中國第一汽車集團公司生產 CA5305JQZ 二類底盤。
結構特點免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
遼寧撫挖錦重機械有限公司 | |||
主營產品: | 汽車起重機、越野輪胎起重機 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | 1251518662@qq.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 400-6-553039;0416-2190311 |
所在地: | 遼寧省錦州市太和區重型裏20號 | 手 機: | 400-6-553039;0416-2190311 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員