很多網友想看環衛車,那麽今天它來了,
在您眼前這台“掃路王”,綽號“天龍洗掃”
這輛車的特點在於:它可灑水,可衝洗,可噴霧,可掃路,你看它生龍活虎,舉步生風,掃路神器,塵土殺手!
塵土無情它有情,而這輛車厲害的地方在於一個字洗,它既可以吸塵,也可以吸水,任何垃圾一掃而光!清水箱達到可怕的12立方,垃圾箱10立方,洗掃車中的王中王!
服務熱線:13409629992
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 320 | ||
產品名稱 | 程力威牌CLW5250TXSD5型洗掃車 | ||||
總質量(kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) | 7370 | 外形尺寸(mm) | 10700X2500X3390 | ||
整備質量(kg) | 17500 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 18/11.5 | 前懸/後懸(mm) | 1500/2150 | ||
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 車速(km/h) | 90 | ||
備注: | 隨底盤選裝駕駛室.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵防護與專用裝置(掃刷)相幹涉故豁免,後下部防護與副梁車架采用螺栓連接,後部防護斷麵尺寸(mm):170×50,後部防護離地高度(mm):450.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.整車長/前懸/軸距/後懸對應關係為(mm):10700=1480+5700+1350+2170 | ||||
底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 | ||
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 | ||
軸距(mm) | 5700+1350 | ||||
輪胎規格 | 12.00R20 16PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 9/10 | 前輪距(mm) | 2040 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1880/1880 | ||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 6870 | 180 198 257 180 215 177 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
隨州市眾成專用汽車有限公司
該用戶已經通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 王梓銘 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | 553979041@qq.com | |
開店時間: | 2019-03-28 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 13409629992 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
產品品牌: 徐工
產品分類: 隨車吊
規格型號: 東風隨車吊
價格: 89000元/台
產品品牌: 徐工
產品分類: 隨車吊
規格型號: 東風隨車吊
價格: 89000元/台