型號 TYPE | 電機功率KW power | 腔型crushing chamber | 最大進料粒度mmMAX.Feeding Size | Nominal capacity in t/h With crusher running at CSS mm緊邊進料口CSS(mm)下的標準生產能力(T/H) | |||||||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
HC420 | 90 | EC | 135 | 46 | 50-85 | 54-92 | 58-99 | 62-105 | 66-112 | 76-128 | |||||||||
C | 90 | 43-53 | 46-89 | 50-96 | 54-103 | 57-110 | 61-118 | 70 | |||||||||||
M | 65 | 36-44 | 38-74 | 41-80 | 45-76 | 48-49 | |||||||||||||
MF | 50 | 36 | 38-67 | 40-71 | 44-68 | 47-53 | |||||||||||||
F | 38 | 27-34 | 29-50 | 31-54 | 32-57 | 35-48 | 38 | ||||||||||||
EF | 29 | 30-40(80%細度小於4.5-5.5mm) | |||||||||||||||||
HC430 | 160 | EC | 185 | 69-108 | 75-105 | 80-161 | 86-171 | 91-182 | 104-208 | 115-208 | |||||||||
C | 145 | 66-131 | 71-142 | 76-152 | 81-162 | 86-173 | 98-197 | 109-150 | |||||||||||
MC | 57 | 62-140 | 67-151 | 72-162 | 77-173 | 82-184 | 93-145 | ||||||||||||
M | 90 | 64-84 | 69-131 | 75-142 | 82-152 | 86-162 | 81-154 | 104 | |||||||||||
MF | 75 | 61 | 65-106 | 70-115 | 76-124 | 81-126 | 87-114 | 92 | |||||||||||
F | 50 | 48-78 | 51-83 | 54-88 | 59-96 | 63-103 | 68-105 | 72-95 | 77 | ||||||||||
EF | 70-90(80%細度小於5-5.6mm) | ||||||||||||||||||
HC440 | 250 | EC | 215 | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 | |||||||||
C | 175 | 101 | 109-208 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 182-229 | ||||||||||
MC | 140 | 97-122 | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | 161-242 | |||||||||||
M | 110 | 117-187 | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 176-281 | 194 | |||||||||||
MF | 85 | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | |||||||||||
F | 110 | 90-135 | 96-176 | 104-191 | 112-221 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | ||||||||||
EF | 38 | 100-125(80%細度小於6-7.5mm) | |||||||||||||||||
HC660 | 315 | EC | 275 | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 | ||||||||
CX | 245 | 174-194 | 187-374 | 200-488 | 212-519 | 242-592 | 268-654 | 293-521 | 323-359 | ||||||||||
C | 215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | 317-353 | ||||||||||
MC | 175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | |||||||||||
M | 155 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 302-403 | ||||||||||||
F | 85 | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | |||||||||||
EF | 65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 | ||||||||||||||
HC870 | 500 | EC | 300 | 448-588 | 477-849 | 544-968 | 601-1070 | 32-1172 | 725-1291 | 782-1393 | 849-1512 | 906-1331 | |||||||
C | 240 | 406 | 433-636 | 461-893 | 525-1018 | 581-1125 | 636-1232 | 700-1357 | 756-1464 | 820-1461 | 876-1286 | ||||||||
MC | 195 | 380-440 | 406-723 | 432-837 | 492-954 | 544-1055 | 596-1155 | 657-1272 | 708-1373 | 769-1370 | 821-1206 | ||||||||
M | 155 | 400-563 | 428-786 | 455-836 | 519-953 | 573-1054 | 628-1154 | 692-1271 | 746-1372 | 810-1248 | 865-1098 | ||||||||
MF | 100 | 379-424 | 407-716 | 434-765 | 462-814 | 527-928 | 582-942 | 638-789 | 702 | ||||||||||
F | 90 | 357-395 | 385-656 | 414-704 | 442-752 | 470-800 | 535-912 | 592-857 | 649-718 | 702 | |||||||||
EF | 80 | 280-405 | 304-517 | 328-558 | 352-598 | 376-639 | 400-680 | 455-775 | 503-728 | 551-669 | |||||||||
HC-880 | 600 | EC | 370 | 480-640 | 547-1277 | 605-1411 | 662-1546 | 730-1702 | 787-1837 | 854-1994 | |||||||||
C | 330 | 540-772 | 616-1232 | 681-1362 | 746-1492 | 821-1643 | 886-1773 | 962-1924 | 1027-1613 | ||||||||||
MC | 260 | 541 | 576-864 | 657-1231 | 726-1361 | 795-1490 | 876-1642 | 945-1771 | 1025-1538 | 1094-1231 | |||||||||
M | 195 | 552-613 | 587-1043 | 669-1189 | 739-1314 | 810-1440 | 896-1586 | 962-1604 | 1045-1393 | 1115 | |||||||||
MF | 130 | 514 | 549-933 | 584-993 | 666-1132 | 736-1251 | 806-1370 | 888-1420 | 958-1245 | ||||||||||
F | 120 | 531 | 570-832 | 609-888 | 648-945 | 739-985 | 816-885 | ||||||||||||
EFX | 100 | 401-502 | 433-631 | 465-678 | 496-724 | 528-770 | 602-803 | 665-721 | |||||||||||
EF | 85 | 364-420 | 395-532 | 426-574 | 458-616 | 489-32 | 520-700 | 593-798 | 655-882 | 718-883 | 790 | ||||||||
EEF | 75 | 309-356 | 328-441 | 356-479 | 384-517 | 412-554 | 440-592 | 468-630 | 534-575 |
我公司的HC係列單缸液壓圓錐破碎機達到了國際領先的技術水平,實現了完全智能化控製,單缸液壓機構使得設備調節十分方便,即使在設備運行的過程中,也能 夠輕鬆的實現排料口的任意調節。智能型的自動化控製係統使得破碎機始終處於最佳工作狀態,並實現內外錐襯板磨損的自動補償功能。我們從操作麵板就能準確設 定和調整排料口的大小,也可以從操作麵板通過幾個按鈕既能自動完成磨損件的磨損量補償。同時,由於采用了單缸的機械構造,整個機型十分的緊湊,大量減少了 油管油路調節機構。因此,我公司單缸液壓圓錐破碎機外形簡潔流暢,體積小,重量輕,生產能力卻大幅度提升,開創了中國圓錐破碎機發展的新紀元。
結構特點免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
上海明山路橋機械製造有限公司 | |||
主營產品: | 破碎機、篩分機、磨粉機 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | mingshanluqiao@yahoo.cn | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 021-69171478 |
所在地: | 上海市嘉美路1259號(南翔高科技園區) | 手 機: | 021-69171478 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員