型 號 | SPT199 | |
規 格 | 1.95t×1.75m | |
很大作業半徑 | 5.86m×0.20t | |
很大地上揚程 | 6.65mX0.55t | |
很大地下揚程 | 10mX1t(4繩) 20mX1t(2繩) 40mX0.74t(1繩) | |
卷揚裝置 | 吊鉤上升速度 | 0-8m/min (4繩) |
鋼絲繩規格 | Φ8mm×50m(很小破斷拉力60.6KN 2160N/mm²) | |
伸縮裝置 | 吊臂形式 | 5段吊臂,六邊形結構 |
吊臂長/時間 | 1.99m-6.20m/30sec | |
起伏裝置 | 吊臂角度/時間 | 0-70°/20sec |
回旋裝置 | 回轉角度/速度 | 0-360°(連續)/60sec |
支 腿 | 支腿動作形式 | 手動+油壓 |
很大伸出幅度 (mm) | 3350(長)X2900(前)X3080(後) | |
行走裝置 | 行走方式 | 液壓馬達驅動 |
行走速度 | 0-3.0km/h | |
爬坡能力 | 20°(36%) | |
履帶(長×寬) | 1045mm×180 mm | |
接地比壓 | 44kpa(0.45 kgf/cm²) | |
電機 | 電壓 | AC380V(可選) |
功率/轉速 | 4kw/1440 min-1 | |
噪聲等級 | 額定轉速≤60dB(A) (1m) | |
柴油發動機
| 型號 | KD440 (KOHLER) |
型式/排量 | 單缸風冷/0.441L | |
額定功率 | 8kw/3600 min-1 | |
啟動方式 | 電啟動 | |
啟動性能 | -5°C~40°C | |
燃料/容積 | 柴油/5L | |
電池容量 | 12v 45AH | |
燃油消耗率 | 240g/kW-h | |
噪聲等級 | 額定轉速≤80dB(A) (7m) | |
排放標準 | EPA-Tier4 | |
操作係統 | 操作種類(吊臂/行走/支腿/油門) | 無線遙控和手動 |
操作特性 | 全比例控製與手動比例操控 | |
整車尺寸 | 長×寬×高 | 2200mm×600mm×1600mm |
整車重量 | 主機(不含選配) | 1700kg |
標準配置 | 手動和無線比例遙控(雙操作模式)、顯示屏、力矩限製器、過卷報警和自動停止裝置、三圈報警和自動停止裝置、自動收鉤裝置、支腿工況、支腳離地(或車體3度傾斜)報警和自動停止裝置、鋼絲繩壓繩器、EMO開關、三色燈、遙控燈、行走/支腿/吊臂三模式互鎖係統、數據記錄 | |
選配 | 搜索鉤(0.3t)、副臂(0.5t)、單倍率鉤、支腳墊塊、吊籃 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
河南斯派特機械設備有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 李倩倩 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2018-10-26 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 17760766183 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員