產品名稱: | CLW5040ZZZB4型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 5300,5100X2000X2650(mm) |
底盤型號: | BJ1046V9JB4-X1 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 23/22(°) |
額定質量: | 1290,1355(Kg) | 前懸後懸: | 1100/1150(mm) |
整備質量: | 3010(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 額定載質量(kg) 1355,1290與駕駛室準乘人數(人)2,3一一對應;隨底盤選裝駕駛室。 整車長(mm):5300,對應軸距(mm):3050; 整車長(mm):5100,對應軸距(mm):2850; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵防護與副梁采用焊接連接, 後部防護與機架采用螺栓連接, 後部防護斷麵尺寸(mm):200×50, 後部防護離地高度(mm):450。采用4B2-95C40發動機。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | BJ1046V9JB4-X1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1415,1510(mm) |
軸距: | 2600,2800,2850,3050 | 後輪距: | 1435(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 7/7+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1700/2795 |
輪胎規格: | 6.50-15,6.50R15,6.50-16,6.50R16 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B1-82C40 YZ4DC1-40 4B2-95C40 YN27CRD1 YZ4DH1-40 4B1-88C40 |
安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2156 2160 2545 2672 2540 2270 |
60 60 70 70 70 65 |
其它資料 | |||
額定載質量(kg) 1355,1290與駕駛室準乘人數(人)2,3一一對應;隨底盤選裝駕駛室。整車長(mm):5300, 對應軸距(mm):3050; 整車長(mm):5100,對應軸距(mm):2850;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵防護與 副梁采用焊接連接, 後部防護與機架采用螺栓連接, 後部防護斷麵尺寸(mm):200×50,後部防護離地高度(mm):450。采用4B2-95C40發動機。 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
江南專用特種汽車有限公司 | |||
主營產品: | 隨車起重機、高空作業車、消防車、清障車、灑水車、油罐車、垃圾車、吸糞車、吸汙車、清掃車、冷藏車、載貨車 | 聯係人: | 俞經理 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 13597848566;13477335566 |
所在地: | 隨州市北郊江南東風汽車工業園 | 手 機: | 13597848566;13477335566 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員