產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產品名稱 | 清障車 | 產品型號 | CLW5311TQZZ4型 清障車 |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 11310×2500×3200, 31000 |
|
整備質量(Kg) | 20770 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角(°) | 16/18 | 前懸/後懸(mm) | 1500/2060 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1800+4600+1350, 1800+4575+1400, 2150+4600+1350, 2150+4575+1400 |
軸荷(Kg) | 6500/7000/17500(並裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 102 |
其它 | 托舉質量:10100kg對應準乘2人,托舉質量10035kg對應準乘3人。 僅選用軸距(mm):1800+4600+1350。車輛側防護為整體結構, 與副梁焊接連接,材料為Q235A。車輛後部防護與專用裝置相幹涉, 故後防護豁免。隨底盤選裝駕駛室。ABS係統型號為4460046300, 生產企業為威伯科汽車控製係統(中國)有限公司。 |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1317N4667D1H | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南 卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11695×2496×3125, 3730 |
輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 16/19, 16/23 |
輪胎規格 | 315/80R22.5 16PR, 295/80R22.5, 12R22.5, 12.00R20 16PR, 12.00-20 16PR, 11.00R20, 11.00-20 |
鋼板彈簧片數 | 4/4/-, 4/4/12, 11/11/-, 11/11/12 |
前輪距(mm) | 2022/2022, 2041/2041 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1830/1830 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ, GB3847-2005 |
||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 11596 11596 |
249 276 249 279 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
江南專用特種汽車有限公司 | |||
主營產品: | 隨車起重機、高空作業車、消防車、清障車、灑水車、油罐車、垃圾車、吸糞車、吸汙車、清掃車、冷藏車、載貨車 | 聯係人: | 俞經理 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 13597848566;13477335566 |
所在地: | 隨州市北郊江南東風汽車工業園 | 手 機: | 13597848566;13477335566 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員