類別 | 項目 | 單位 | 參數 | |||||
尺寸參數 | 整機全長 | mm | 16780 | |||||
整機全寬 | mm | 3800 | ||||||
整機全高 | mm | 4160 | ||||||
軸距 | mm | 4900 | ||||||
輪距 | mm | 2955 | ||||||
重量參數 | 行駛狀態整機自重 | Kg | 88660 | |||||
軸荷 | 前軸 | Kg | 41740 | |||||
後軸 | Kg | 46920 | ||||||
動力參數 | 發動機額定功率 | Kw/(r/min) | 228/2100 | |||||
發動機最大扭矩 | N.m(r/min) | 1200/1000-1700 | ||||||
行駛參數 | 最高行駛速度 | Km/h | 35 | |||||
轉彎半徑 | 最小轉彎半徑 | m | 9.075 | |||||
轉台尾部回轉半徑 | m | 5.4 | ||||||
最小離地間隙 | mm | 615 | ||||||
接近角 | ° | 22 | ||||||
離去角 | ° | 20 | ||||||
製動距離(車速為30Km/h) | m | ≤8.6 | ||||||
最大爬坡度 | % | 50 | ||||||
加速行駛時機外最大噪聲 | dB(A) | 86.3 | ||||||
主要性能參數 | 最大額定總起重量 | t | 130 | |||||
額定工作幅度 | m | 3 | ||||||
最大起重力矩 | 基本臂 | KN.m | 5100 | |||||
最長主臂 | KN.m | 1650 | ||||||
最長主臂加副臂 | KN.m | 1156 | ||||||
支腿距離 | 縱向 | m | 8.7 | |||||
橫向 | m | 8.35 | ||||||
起升高度 | 基本臂 | m | 13.7 | |||||
最長主臂 | m | 50 | ||||||
最長主臂+副臂 | m | 72 | ||||||
起重臂長度 | 基本臂 | m | 13.7 | |||||
最長主臂 | m | 50 | ||||||
最長主臂+副臂 | m | 72 | ||||||
副臂安裝角 | ° | 0、15、30 | ||||||
工作速度參數 | 起重臂變幅時間 | 起臂 | s | 150 | ||||
落臂 | s | 80 | ||||||
起重臂伸縮時間 | 全伸 | s | 190 | |||||
全縮 | s | 200 | ||||||
最大回轉速度 | r/min | 1.5 | ||||||
支腿伸縮時間 | 水平支腿 | 同時伸 | s | 20 | ||||
同時縮 | s | 55 | ||||||
垂直支腿 | 同時伸 | s | 45 | |||||
同時縮 | s | 70 | ||||||
起升速度單繩(鋼絲繩在第四層) | 主起升機構 | 空載 | m/min | 85 | ||||
副起升機構 | 空載 | m/min | 85 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
徐州市久發工程機械有限責任公司 | |||
主營產品: | 越野輪胎起重機、汽車起重機、履帶起重機 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 0516-85055801 |
所在地: | 江蘇省徐州市大彭工業園1號 | 手 機: | 0516-85055801 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員