主要性能特點
型號 | Model | ZL20 (XD929) |
鬥容量 m³ | Bucket capacity (m³) | 0.8-1.0 |
額定載重量T | Rated load (T) | 2.0 |
機重 T | Operating weight (T) | 7.0 |
行走速度 km/h | Speed (km/h) | 0-13 |
前進檔 km/h | Forward gear (km/h) | Ⅰ 0-5 Ⅱ 0-13 |
倒擋 km/h | Reverse gear (km/h) | Ⅰ 0-5 Ⅱ 0-13 |
長×寬×高 mm | Overall dimension (L×W×H mm) | 5500×1800×1900 |
軸距 mm | Wheel base (mm) | 2450 |
輪距 mm | Wheel tread (mm) | 1420 |
卸載高度 mm | Max. dumping height (mm) | 1740/2200 |
卸載距離 mm | Dumping reach (mm) | 945 |
發動機型號 | Engine model | 4105增壓 |
標定功率 kW | Rated power (kW) | 70 |
輪胎型號 | Tyre model | 15/70-18或9.75-18或9.00-20 |
<h2 style="text-align: center;">
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
泰安現代重工科技有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 小型裝載機、自卸車、鏟運機 | 聯係人: | 張總 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | taxdzg@126.com;taxdzg@163.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 13335295118;0538-6612626 |
所在地: | 山東省泰安市萬官路中段 | 手 機: | 13335295118;0538-6612626 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員