型號 | Model | XD958 | XD968 |
鬥容量m3 | Bucket capacity (m³) | 2.5 | 3.0 |
額定載重量T | Rated load (T) | 5.0 | 6.0 |
機重T | Operating weight (T) | 17.0 | 17.5 |
行走速度 km/h | Speed (km/h) | 0-30 | 0-27 |
前進檔km/h | Forward gear (km/h) | I檔0-9 II檔0-30 | I檔0-8 II檔0-27 |
倒檔km/h | Reverse gear (km/h) | 0-11 | 0-10 |
長×寬×高 mm | Overall dimension (L×W×H mm) | 8000×2400×2700 | 8200×2400×2870 |
軸距 mm | Wheel base (mm) | 3440 | 3456 |
輪距 mm | Wheel tread (mm) | 1980 | 1950 |
卸載高度mm | Max. dumping height (mm) | 3000 | 3060 |
卸載距離 mm | Dumping reach (mm) | 1150 | 1400 |
發動機型號 | Engine model | 玉柴YC6J175-T302 | 濰柴WP10 |
標定功率 kW | Rated power (kW) | 129 | 160 |
輪胎規格 | Tyre model | 14.00-24 | 17.5-25 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
泰安現代重工科技有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 小型裝載機、自卸車、鏟運機 | 聯係人: | 張總 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | taxdzg@126.com;taxdzg@163.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 13335295118;0538-6612626 |
所在地: | 山東省泰安市萬官路中段 | 手 機: | 13335295118;0538-6612626 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員