產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產品名稱 | 吸糞車 | 產品型號 | CLW5160GXEB4型吸糞車 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 10.08 |
額定載質量(Kg) | 8650 | 外形尺寸(mm) | 8050×2480×3150 |
整備質量(Kg) | 7350 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角(°) | 22/6 | 前懸/後懸(mm) | 1365/2185 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,4500,5200 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 有效容積:10.08立方米,介質:液態汙物和糞便,0.9噸/立方米; 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)4800×2100×1500。 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵及後下部防護均采用焊接連接, 後部防護斷麵尺寸(mm):100×50×5,後部防護離地高度(mm):480。 ABS廠家/型號:威伯科汽車控製係統有限公司/44600XXXX0; ABS廠家:東風電子科技股份有限公司,型號:ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ5163ELFHD | 底盤名稱 | 環衛車底盤 |
商標名稱 | 歐曼牌 | 生產企業 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6635,7335, 8345×2440×2700 |
輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/10 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR, 10.00-20 18PR, 10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 10/10+8 | 前輪距(mm) | 1883 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1847 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ, GB3847-2005 |
||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 YC6J200-42 IE6D210-e4ES ISDe185 40 ISB190 40 ISB210 40 IE6D190-e4ES ISB170 40 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 天津雷沃動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 天津雷沃動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6500 5990 6700 5900 5900 5990 5900 |
155 147 154 136 140 155 140 125 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
江南專用特種汽車有限公司 | |||
主營產品: | 隨車起重機、高空作業車、消防車、清障車、灑水車、油罐車、垃圾車、吸糞車、吸汙車、清掃車、冷藏車、載貨車 | 聯係人: | 俞經理 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 13597848566;13477335566 |
所在地: | 隨州市北郊江南東風汽車工業園 | 手 機: | 13597848566;13477335566 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員