產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 271 |
產品名稱 | 吸糞車 | 產品型號 | CLW5120GXET4型吸糞車 |
總質量(Kg) | 12490 | 罐體容積(m3) | 6.99 |
額定載質量(Kg) | 6000 | 外形尺寸(mm) | 7600×2470×2800 |
整備質量(Kg) | 6295 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角(°) | 30/15 | 前懸/後懸(mm) | 1250/2400 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800, 3950,4100, 4500 |
軸荷(Kg) | 4990/7500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 有效容積:6.99立方米,介質:液態汙物和糞便,0.9噸/立方米; 該車僅用3950mm軸距改裝;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)4200×1900×1250。 隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵及後下部防護均 采用焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):100×50,後部防護離地高度(mm):520。 ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司製動係統公司;型號:3631010-C2000。 |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1128GLJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 6000,6500, 7200×2462×2740, 3120 |
輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 30/31,30/29.5,30/26 | 輪胎規格 | 9.00-20 16PR, 9.00R20 16PR, 10.00-20 14PR, 10.00R20 14PR |
鋼板彈簧片數 | 9/11+8,8/10+8, 8/11+8,9/10+8 |
前輪距(mm) | 1810,1900,1750 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1800,1750,1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ, GB3847-2005 |
||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 4DX23-140E4 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 3857 |
132 132 118 125 118 118 132 105 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
江南專用特種汽車有限公司 | |||
主營產品: | 隨車起重機、高空作業車、消防車、清障車、灑水車、油罐車、垃圾車、吸糞車、吸汙車、清掃車、冷藏車、載貨車 | 聯係人: | 俞經理 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 13597848566;13477335566 |
所在地: | 隨州市北郊江南東風汽車工業園 | 手 機: | 13597848566;13477335566 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員