產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 237 |
產品名稱 | 吸糞車 | 產品型號 | JDF5100GXEL4型吸糞車 |
總質量(Kg) | 10490 | 罐體容積(m3) | 6.95 |
額定載質量(Kg) | 5300 | 外形尺寸(mm) | 7000×2460×2900 |
整備質量(Kg) | 4995 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角(°) | 34/13 | 前懸/後懸(mm) | 1065/1985 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950 |
軸荷(Kg) | 2860/7630 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 運輸介質:液態汙物;密度:800千克/立方米;罐體有效容積:6.95立方米; 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3800×2050×1330; 側麵防護及後下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接; 後下部防護裝置斷麵尺寸(寬×高):30×190(mm),後下部防護裝置離地高度:470mm |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1100FLJ8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 6800×2364×2370 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 34/30 | 輪胎規格 | 9.00-20 12PR, 9.00R20 12PR |
鋼板彈簧片數 | 9/12+9 | 前輪距(mm) | 1810 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1800 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ, GB3847-2005 |
||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4260 4260 6494 3900 |
103 118 118 116 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
江南專用特種汽車有限公司 | |||
主營產品: | 隨車起重機、高空作業車、消防車、清障車、灑水車、油罐車、垃圾車、吸糞車、吸汙車、清掃車、冷藏車、載貨車 | 聯係人: | 俞經理 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 13597848566;13477335566 |
所在地: | 隨州市北郊江南東風汽車工業園 | 手 機: | 13597848566;13477335566 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員