產品名稱: | CLQ9401GYY | 公告批次: | 249 |
底盤型號: | - | 排放標準: | - |
總質量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/19(°) |
額定質量: | 28000(Kg) | 前懸後懸: | -/1700(mm) |
整備質量: | 12000(Kg) | 車速: | -(km/h) |
軸數: | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 6690+1305+1305 | 後輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR |
燃料種類: | - | 彈簧片數: | -/8/8/8 |
軸荷: | -/24000(並裝三軸) | 前排乘客: | - |
外型尺寸: | 11000×2495×3800(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
整車備注: |
運輸品名:汽油,密度:700千克/立方米;罐體有效容積:42.0立方米,罐體外形尺寸(mm):前段長3800, 長軸2480,短軸1800,後段長6900,長軸2480,短軸2050。.ABS係統生產型號:CMFKX, 廠家:廣州科密汽車製動技術開發有限公司.側防後防采用Q235材質焊接在大梁上. 後防護外型尺寸(mm):2200×50×240.後防離地高為480mm,采用具有限速裝置的牽引車. 類項號為3.僅采用該車的子午線輪胎,具體輪胎型號11.00R20 12PR |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北成龍威專用汽車有限公司 | |||
主營產品: | 高空作業車、高壓清洗車、瀝青運輸設備、清障車、清掃車、消防車、垃圾車、吸糞車、瀝青灑布車、半掛車、油罐車、粉粒物料車、吸汙車、化工液體運輸車、攪拌運輸車、自卸車、冷藏車、隨車起重機、灑水車 | 聯係人: | 李力 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | sos10000@126.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 18771426868 |
所在地: | 湖北隨州市經濟開發區季梁大道南端車城路 | 手 機: | 18771426868 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員