NO | Item | Unit | KN900 | |
1 | 額定起重力矩 | Max.Lifting Capacity | KN·m | 72 |
額定起重量/力臂 | kg | 3200/2.3m | ||
2 | Lifting Capacity | kg | 1640/4m | |
kg | 1136/5.7m | |||
kg | 700/7.4m | |||
3 | 最大作業半徑 | Max.Working Radius | m | 7.4 |
4 | 額定壓力 | Rated Pressure | Mpa | 250 |
5 | 油箱容積 | Oil Tank Capacity | L | 80 |
6 | 泵額定流量 | Rated Displacement | ml/r | 45 |
7 | 吊臂類型 | Boom Type/Section | 六邊形 /2節伸縮 | |
8 | 變幅角度 | Swing Angle | (°) | 78.5~ - 61.5 度 |
9 | 回轉角度 | Turning Angle | (°) | 410 |
10 | 前支腿跨距 | Outrigger Span (Horizontal) | mm | 4325 |
11 |
|
Crane Weight | kg | 1680 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
遼寧青山重工機械股份有限公司 | |||
主營產品: | 隨車起重機 | 聯係人: | 國內銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | zhaowenhao116@yahoo.com.cn | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 0416-4181008;0416-4181011 |
所在地: | 遼寧省錦州市太和區錦義街150號 | 手 機: | 0416-4181008;0416-4181011 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員