NO | Item | Unit | KS1154 | |
1 | 額定起重力矩 | Max. Lifting Moment | KN · m | 108 |
2 | 額定起重量/力臂 | Lifting Capacity | kg | 5000/2.2m |
kg | 2350/4m | |||
kg | 1450/6m | |||
kg | 520/11m | |||
3 | 最大作業半徑 | Max.Working Radius | m | 11.26 |
4 | 最大起升高度 | Max.Lifting Height | m | 13.68 |
6 | 額定壓力 | Rated Pressure | Mpa | 21 |
7 | 油箱容積 | Oil Tank Capacity | L | 80 |
8 | 泵額定流量 | Rated Displacement | ml/r | 40 |
9 | 吊臂類型 | Boom Type/Section | 六邊形 /4 節 | |
10 | 變幅角度 | Swing Angle | 1-76 度 | |
11 | 伸臂速度 | Boom/Retractation Speed | m/s | 7.74m/12 秒 |
12 | 變幅速度 | Elevating Angle Speed | o /s | 1-76 度 /17 秒 |
13 | 鋼絲繩 | Hook Wire Rope Spec | ¢ * m | ¢ 10*72 |
14 | 回轉速度 | Swing Speed | r/min | 0-3 |
15 | 起升速度 | Hook Hoisting Speed | m/min | 25 |
16 | 基本臂最大幅度 | Long Of Basic Boom | mm | 3520 |
17 | 全伸臂最大幅度 | Long Of All Boom | mm | 1,368 |
18 | 前支腿跨距 | Outrigger Span (Horizontal) | mm | 4300 |
19 | 不包括副車架及後支腿 | Crane Weight | kg | 2100 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
遼寧青山重工機械股份有限公司 | |||
主營產品: | 隨車起重機 | 聯係人: | 國內銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | zhaowenhao116@yahoo.com.cn | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 0416-4181008;0416-4181011 |
所在地: | 遼寧省錦州市太和區錦義街150號 | 手 機: | 0416-4181008;0416-4181011 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員