產品名稱: | CLQ5061JGK3NJ | 公告批次: | 225 |
底盤型號: | NJ1061DBFS1 | 排放標準: | 國三 |
總質量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 25/12(°) |
額定質量: | -(Kg) | 前懸後懸: | 1050/1802(mm) |
整備質量: | 6170(Kg) | 車速: | 95(km/h) |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1503(mm) |
軸距: | 3308 | 後輪距: | 1440(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50-16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+3 |
軸荷: | 2730/3765 | 前排乘客: | 2+3 |
外型尺寸: | 7200×1950×3100(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
4YD3AU90 YN33CR YN27CR YN27PE-1 YN33PE-1 |
1997 3298 2672 2672 3298 |
66 76 66 66 76 |
整車備注: |
前伸580mm,後伸460mm.側防後防采用Q235材質焊接在大梁上.後防護截麵高度尺寸240mm, 截麵寬度尺寸50mm,後防離地高為510mm. 隨底盤選裝前圍、格柵、前部燈具、保險杠和後視鏡新外觀。 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北成龍威專用汽車有限公司 | |||
主營產品: | 高空作業車、高壓清洗車、瀝青運輸設備、清障車、清掃車、消防車、垃圾車、吸糞車、瀝青灑布車、半掛車、油罐車、粉粒物料車、吸汙車、化工液體運輸車、攪拌運輸車、自卸車、冷藏車、隨車起重機、灑水車 | 聯係人: | 李力 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | sos10000@126.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 18771426868 |
所在地: | 湖北隨州市經濟開發區季梁大道南端車城路 | 手 機: | 18771426868 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員