產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 318 | ||
產品名稱 | 東風牌DFV5140JSQGD5D型隨車起重運輸車 | ||||
總質量(kg) | 13580 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) | 4135,4200 | 外形尺寸(mm) | 7500X2400X3800 | ||
整備質量(kg) | 9250 | 貨廂尺寸(mm) | 4500X2300X550 | ||
接近角/離去角(°) | 23/17,25/14 | 前懸/後懸(mm) | 1300/2600 | ||
底盤型號 | EQ1140GD5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車新疆有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 4500 | ||||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 8/10+8 | 前輪距(mm) | 1810 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1800 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
WP2.3Q110E50 WP3.7Q140E50 WP4.1Q160E50 YC4FA130-50 YC4S150-50 YC4E160-56 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2290 3660 4088 2982 3767 4260 | 81 103 115 95 110 118 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
隨州市眾成專用汽車有限公司
該用戶已經通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 王梓銘 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | 553979041@qq.com | |
開店時間: | 2019-03-28 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 13409629992 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
產品品牌: 徐工
產品分類: 隨車吊
規格型號: 東風隨車吊
價格: 89000元/台
產品品牌: 徐工
產品分類: 隨車吊
規格型號: 東風隨車吊
價格: 89000元/台