項目 | 單位 | 設計值 |
發動機型號 | KM160ED/KM173ED /KM186ED(選裝萊動、江動、常柴) | |
12h功率/標定轉速 | KW/r/min | 19.12、22.06、23.53/2200 |
外形尺寸 | mm | 2720X1470X1900 |
輪距 | mm | 960/1200 |
軸距 | mm | 1500 |
額定牽引力 | N | 4950 |
最小使用質量 | KG | 1280 |
離合器 | 幹式、雙式、常接合、摩擦式,碟形彈簧可選 | |
變速箱 | (4+1)X2組成式機械式變速箱 | |
動力輸出轉速 | r/min | 1140(側動力輸出)或540(後動力輸出) |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
山東五征集團有限公司 | |||
主營產品: | 拖拉機、旋耕機、穀物收割機、玉米收獲機、施肥機、中耕機、培土機、馬鈴薯收獲機、包膜機、噴霧劑、噴灌機 | 聯係人: | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員