一般參數 | 行走係統 | |||||||
鏟刀型式: | 直傾鏟 | 型式: | 八字梁半剛性結構、平衡梁擺動。 | |||||
使用質量:(kg) | 17500 | 支重輪數量:(單側) | 6 | |||||
接地比壓:(kpa) | 37.5 | 托鏈輪數量:(單側) | 2 | |||||
履帶中心距:(㎜) | 2300 | 鏈軌節距:(㎜) | 203 | |||||
最小離地高度:(㎜) | 400 | 履帶板寬度:(㎜) | 800 | |||||
坡行性能: | 30º/25º | 速度檔 | 一檔 | 二檔 | 三檔 | 四檔 | 五檔 | |
鏟刀容量:(m3) | 7.5 | 前進:(km/h) | 0-2.72 | 0-3.80 | 0-6.10 | 0-8.10 | 0-11.50 | |
鏟刀寬度:(㎜) | 4000 | 後退:(km/h) | 0-3.80 | 0-5.40 | 0-9.60 | 0-11.40 | ||
最大切土深度:(㎜) | 400 | |||||||
外形尺寸:(長×寬×高)(mm) | 5295×4000×2842 | |||||||
發動機 | 型式一 | 型式二(可選配) | 工作裝置液壓係統 | |||||
名稱: | 濰柴WD10G156E26 | 最高係統壓力:(Mpa) | 11.76 | |||||
額定轉速:(rpm) | 1800 | 油泵型式: | CBF-E100(反reverse) | |||||
飛輪功率:(kw) | 104 | 係統流量:(L/min) | 180 | |||||
最大扭矩:(N.m/rpm) | 780/1000-1200 | |||||||
燃油消耗率:(g/kw.h) | ≤215 | |||||||
扭矩儲備係數: | ||||||||
傳動係統 | ||||||||
主離合器: | 常開式、濕式、液壓助力操縱。 | |||||||
變速箱: | 常齧合斜齒輪傳動,結合套換擋,雙杆機械操縱,前進五檔,後退四檔。 | |||||||
轉向離合器: | 濕式、多片粉末冶金摩擦片、彈簧壓緊、液壓分離。 | |||||||
轉向製動器: | 濕式、浮動、雙向帶式、腳踏式機械操縱。 | |||||||
最終傳動: | 兩級直齒輪減速、浮動油封密封、鏈輪采用組合式、便於維修。 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。