产品详情
免责声明:以下所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
详细信息
型号 |
JAP104
|
JAP105
|
JAP106
|
JAP106
(中心通孔42mm型) |
JAP107
|
JAP108
|
JHD110
(油压驱动型) |
A | 100 (3.94") | 136.5 (5.37") | 166 (6.54") | 166 (6.54") | 197 (7.76") | 207 (8.15") | 186 (7.32") |
B | 60 (2.36") | 70 (2.76") | 100 (3.94") | 100 (3.94") | 118 (4.65") | 146 (5.75") | 117 (4.61") |
C | 4 (0.16") | 4 (0.16") | 5 (0.20") | 5 (0.20") | 5 (0.20") | 4 (0.16") | 5 (0.20") |
D | 10 (0.39") | 14.5 (0.57") | 28 (1.10") | 42 (1.65") | 38 (1.50") | 60 (2.36") | 42 (1.65") |
E (H6) | 70 (2.76") | 100 (3.94") | 130 (5.12") | 130 (5.12") | 155 (6.10") | 160 (6.30") | 155 (6.10") |
F | 82 (3.27") | 115 (4.53") | 147 (5.79") | 147 (5.79") | 172 (6.77") | 172 (6.77") | 172 (6.77") |
G | 97 (3.82") | 136.5 (5.37") | 167 (6.57") | 167 (6.57") | 197 (7.76") | 197 (7.76") | 197 (7.76") |
H | 73 (2.87") | 88.8 (3.50") | 101.5 (4.00") | 101.5 (4.00") | 105 (4.13") | 120 (4.72") | 125 (4.92") |
安装螺丝孔 | ø7.0x4 | ø9.0x3 +M8xP1.25x3 |
ø11.5x3 +M10xP1.5x3 |
ø11.5x3 +M10xP1.5x3 |
ø11.5x3 +M10xP1.5x3 |
ø11.5x3 +M10xP1.5x3 |
ø11.5x3 +M10xP1.5x3 |
转速 | 5500 | 4750 | 3350 | 3350 | 3000 | 2500 | 900 |
工作气压 | 0.5-7kg/cm2 (7-100psi) |
0.5-7kg/cm2 (7-100psi) |
0.5-7kg/cm2 (7-100psi) |
0.5-7kg/cm2 (7-100psi) |
0.5-7kg/cm2 (7-100psi) |
0.5-7kg/cm2 (7-100psi) |
0.5-7kg/cm2 7-100psi |
夹爪行程(直径) | 0.2mm (0.008") | 0.25mm (0.010") | 0.2mm (0.008") | 0.2mm (0.008") | 0.25mm (0.010") | 0.25mm (0.010") | 0.25mm (0.010") |
夹头中空通孔 | 10mm (0.39") | 14.5mm (0.57") | 28mm (1.10") | 42mm (1.65") | 38mm (1.50") | 60mm (2.36") | 42mm (1.65") |
非通孔夹径 | 45mm (1.77") | 50mm (1.97") | 80mm (3.15") | 80mm (3.15") | 95mm (3.74") | 124mm (4.88") | 94mm (3.70") |
产品净重 | 2.8kg (6.16lbs) | 6kg (13.2lbs) | 9.5kg (20.9lbs) | 9.5kg (20.9lbs) | 15kg (33.0lbs) | 18kg (39.7lbs) | 14.5kg (31.9lbs) |
*夹爪行程量测位置为离H高 15mm,量测输入气压为 ±6kg/cm2。 |