产品号 | ZNRR95XM01D | 批次 | 311 |
产品ID | V1121532 | 发布日期 | 20180905 |
生产地址 | 随州市曾都区北郊星光工业园1号 | 目录序号 | (十七)89 |
总质量(kg) | 11450 | 整备质量(kg) | 6005 |
额定质量(kg) | 5250 | 底盘型号 | EQ1110SJ8BDC |
额定载客(含驾驶员) |
| 驾驶室准乘人数 | 3 |
接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬 | 1130/2170,1150/2150 |
外形尺寸(mm) | 7100X2200X3300 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 4360/7090 |
轴数 | 2 | 车速 | 103 |
车辆识别代码 |
| ||
轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1745,1747,1823,1845 | 后轮距 | 1620,1806,1800,1715 |
轴距 | 3800 | 弹簧片数 | 8/10+7 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115(kw)/156.4(ps) |
YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110(kw)/149.6(ps) |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115(kw)/156.4(ps) |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105(kw)/142.8(ps) |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95(kw)/129.2(ps) |
YC4Y22-15050 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2169 | 110(kw)/149.6(ps) |
YNF40E1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 125(kw)/170(ps) |
其它 | 备注:该车装有饲料仓,用于装运输送散装饲料.饲料仓有效容积:11立方米,介质:膨化及颗粒饲料,饲料仓外形尺寸(mm):4650×2200×1900. 随底盘选装驾驶室.选装后部装置.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×150,后部防护离地高度(mm):470.仅采用CY4SK251,ISF3.8s5154,YC4S150-50,4DX23-140E5,YN38CRE1发动机油耗值分别为(L/100km):23.6,24.0,24.2,24.8,24.7.ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
湖北随州专汽有限公司
该用户已经通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 周经理 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2019-03-26 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 18727934817 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员