产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 295 |
产品名称 | 东风牌EQ5252JSQL1型随车起重运输车 | ||
总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) | 11100,12100 | 外形尺寸(mm) | 11450,12000X2500X3850,3650 |
整备质量(kg) | 13705,12705 | 货厢尺寸(mm) | 7500,7800,8200,8500X2300X550,800 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座zui大载质量(kg) |
|
接近角/离去角(°) | 26/10 | 前悬/后悬(mm) | 1250/3250,1250/3400 |
轴荷(kg) | 7000/7000/11000 | zui高车速(km/h) | 90 |
备注 | 备注:1.仅选用底盘2100+4850,2100+5250mm轴距,选装箱板结构,选装座椅,随底盘选装驾驶室;2.可选装直臂式或折臂式吊机,型号/吊机质量(kg)/zui大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)/分别为:(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8III,URV800)/3300/8000/12705/12100,;(QYS-10III,SQS-10III,URV1004,SPS25000,KS2305):3800/10000/13705/11100;4.侧防护:材质Q235,螺栓连接.后下防护:材质Q235,焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度490mm;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
底盘型号 | EQ1252GLJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距(mm) | 1850+4550,1850+4670,1850+4900,1850+5600,2100+4850,2100+5250,2150+5050 |
轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3 | 前轮距(mm) | 1940/1940,2045/2045,1910/1910,1960/1960 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1900 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
ISD245 50 YC6JA240-50 ISB190 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6870 5900 5900 | 180 177 140 155 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
湖北神百专用汽车有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 蒋莹莹 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | 1007207343@qq.com | |
开店时间: | 2018-09-14 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 13638622599 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
产品品牌: 三一
产品分类: 随车吊
规格型号:
价格: 389000元/辆
产品品牌: 三一
产品分类: 随车吊
规格型号:
价格: 389000元/辆
产品品牌: 徐工
产品分类: 随车吊
规格型号:
价格: 50000元/辆
产品品牌: 东风
产品分类: 随车吊
规格型号:
价格: 128000元/辆