产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 298 |
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | EQ5250JSQL1 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 9935,8555 | 外形尺寸(mm) | 10600,11450,11950×2490×3850,3650 |
整备质量(Kg) | 16250,14870 | 货厢尺寸(mm) | 6650,6950,7500,7800,8000,8300×2300,2400×550,800 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座zui大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 24/12,26/10 | 前悬/后悬(mm) | 1250/3300,1450/3100,1250/3500,1450/3300 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | zui高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 随底盘选装驾驶室.仅选用底盘4750+1300,5350+1350,5850+1350mm.轴距选装箱板结构,选装上/中座椅操作,选装两侧边板,选装尾部爬梯,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/zui大起升载荷(kg)/整备分别为:(QYS-10III,SQS-10III,URV1004,SPS25000,KS2305,nicoleV1004)/4000/6000/14870;(QYS-12IV,SQS-12IV,URV1200,SPS30000,nicoleV1200)/4500/7000/16250;.折臂吊机的分别为:(SQ10Z,QYS-10Z)/4000/6000/14870;SQZ-12III/4500/7000/16250 | ||
底盘型号 | EQ1250GLJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | ||
轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/10,9/13 | 前轮距(mm) | 1960,2045,1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1900/1900 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 ISB210 50 YC6JA240-50 WP7.300E51 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7520 6700 6700 7520 5900 6870 7470 | 177 180 155 199 155 177 220 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
湖北神百专用汽车有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 蒋莹莹 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | 1007207343@qq.com | |
开店时间: | 2018-09-14 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 13638622599 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
产品品牌: 三一
产品分类: 随车吊
规格型号:
价格: 389000元/辆
产品品牌: 三一
产品分类: 随车吊
规格型号:
价格: 389000元/辆
产品品牌: 徐工
产品分类: 随车吊
规格型号:
价格: 50000元/辆
产品品牌: 东风
产品分类: 随车吊
规格型号:
价格: 128000元/辆