规格型号 | 进料尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 出料口可调节范围(mm) | 产量(t/h) | 电动机极数 | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 4 | 5.5 | 670×820×760 | 0.81 |
PE-150×750 | 150×750 | 125 | 10-40 | 5-16 | 4 | 15 | 1050×1490×1055 | 3.8 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 4 | 15 | 1160×1300×1240 | 2.8 |
PE-400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 16-65 | 6 | 30 | 1480×1710×1646 | 7 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 6 | 55 | 1800×1796×1940 | 12 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-140 | 60-160 | 6 | 75 | 2235×2210×2380 | 17 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-160 | 90-320 | 8 | 110 | 2430×2302×3110 | 29 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 80-200 | 110-350 | 8 | 110 | 2530×2310×3110 | 30 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-210 | 140-450 | 8 | 130 | 3789×2826×3025 | 50 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 110-235 | 160-550 | 8 | 160 | 3889×2826×3025 | 57 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 8 | 120 | 4590×3342×3553 | 100.9 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 6 | 22 | 1750×1500×1420 | 5 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 6 | 30 | 1940×1650×1450 | 7 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-65 | 6 | 37 | 1940×1850×1450 | 7.7 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 25-100 | 20-90 | 6 | 75 | 2285×2000×1720 | 11 |
1.破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量;
2.其破碎比大,产品粒度均匀;
3.垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性;
4.润滑系统安全可靠,部件更换方便,保养工作量小;
5.结构简单,工作可靠,运营费用低。
6.设备节能:单机节能15%~30%,系统节能一倍以上;
7.排料口调整范围大,可满足不同用户的要求;
8.噪音低,粉尘少。
结构特点免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
郑州维科重工机械有限公司 | |||
主营产品: | 破碎机、磨粉机、移动式破碎站、筛分机 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 0371-67770111;0371-67995788 |
所在地: | 北京朝阳区南磨房乡东方世纪嘉园 | 手 机: | 0371-67770111;0371-67995788 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员