特性 | 无叉脚堆高机 | |
型号 | 单位 | CDD16 |
配置号 | D970 | |
类型 | 平衡重式 | |
门架类型 | 两级标准 | |
额定载重 | KG | 1600 |
载荷中心距 | KG | 500 |
轴距 | MM | 1529 |
操作类型 | MM | 步行式/乘驾式 |
车轮 | ||
车子类型(前/后) | PU | |
驱动轮/平衡轮/承重轮 数量 | 1/0/2 | |
尺寸 | ||
标准门架起升高度 | MM | 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000 |
门架作业时整车高度 | MM | 2400/3000/3500/4000/4300/4600/5000 |
门架缩回时整车静态高度 | MM | 1230/1580/1780/2030/2130/2330/2545 |
货叉高度 | MM | 55 |
标准货叉规格(长/宽/厚) | MM | 1070/100/40 |
整车全长 | MM | 2942/3362 |
车体宽度 | MM | 1015 |
货叉外侧间距 | MM | 650/685 |
货叉内侧间距 | MM | 280/315 |
小转弯半径,踏板收起/放下 | MM | 3140/3520 |
小直角堆垛通道宽度 | MM | 3160/3585 |
小离地间隙 | MM | 80 |
性能 | ||
行驶速度,满载/空载 | KM/H | 5/5 |
起升速度,满载/空载 | MM/S | 130/230 |
下降速度,满载/空载 | MM/S | 130/230 |
爬坡度,满载/空载 | % | 5/7 |
电气配置 | ||
驱动电机/起升电机/转向电机 | KW | AC1.5/DC3/DC0.15 |
蓄电池电压 | V | 24 |
蓄电池电容量 | AH | 270 |
制动 | 电磁/再生 | |
控制器型号 | curtis | |
重量 | ||
蓄电池重量 | Kg | 245 |
自重(包含蓄电池) | Kg | 2060 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
佛山市重钢机电科技有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 顺德内燃叉车,顺德电动叉车,顺德仓储叉车,叉车维修,叉车租赁 | 联系人: | 赵小姐 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | fszhonggang@163.com | |
开店时间: | 电 话: | 0757-22618085 | |
所在地: | 佛山市顺德区大良105国道顺峰山路段 | 手 机: | 13318349800 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
佛山重钢叉车销售租赁服务公司作为华南地区叉车服务供应商规模较大的企业之一家的合作伙伴,依靠不断的服务创新与技术进步,逐步成为可提供全系列产品和服务支持的叉车解决方案供应商。 我司拥有训练有素和具备丰富叉车知识的销售技术人员通过专业的服务为众多的客户实现物料搬运装卸要求。