型号 | 排气量(m3/min) | 工作压力(Mpa) | 电机功率(kw) | 排气接口 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||||||||||||
KSV-1.2/8 | 1.2 | 0.8 | 7.5 | G1 | 400 | 890×630×920 | ||||||||||||||
KSV-1.0/10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
KSV-0.8/13 | 0.8 | 1.3 | ||||||||||||||||||
KSV-1.7/7 | 1.7 | 0.7 | 11 | G1 | 450 | 950×830×1200 | ||||||||||||||
KSV-1.7/8 | 1.7 | 0.8 | ||||||||||||||||||
KSV-1.5/10 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||
KSV-1.2/13 | 1.2 | 1.3 | ||||||||||||||||||
KSV-2.4/7 | 2.4 | 0.7 | 15 | G1 | 500 | 950×830×1200 | ||||||||||||||
KSV-2.4/8 | 2.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||
KSV-2.2/10 | 2.2 | 1 | ||||||||||||||||||
KSV-1.8/13 | 1.8 | 1.3 | ||||||||||||||||||
KSV-3/7 | 3 | 0.7 | 18.5 | G1 | 600 | 1150×900×1255 | ||||||||||||||
KSV-3/8 | 3 | 0.8 | ||||||||||||||||||
KSV-2.7/10 | 2.7 | 1 | ||||||||||||||||||
KSV-2.3/13 | 2.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
KSV-3.6/7 | 3.6 | 0.7 | 22 | G1 | 650 | 1150×900×1255 | ||||||||||||||
KSV-3.6/8 | 3.6 | 0.8 | ||||||||||||||||||
KSV-3.2/10 | 3.2 | 1 | ||||||||||||||||||
KSV-2.7/13 | 2.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||
KSV-5.2/7 | 5.2 | 0.7 | 30 | G11/2 | 900 | 1150×900×1255 | ||||||||||||||
KSV-5/8 | 5 | 0.8 | ||||||||||||||||||
KSV-4.5/10 | 4.5 | 1 | ||||||||||||||||||
KSV-3.7/13 | 3.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||
KSV-6.5/7 | 6.5 | 0.7 | 37 | G11/2 | 1050 | 1300×995×1470 | ||||||||||||||
KSV-6/8 | 6 | 0.8 | ||||||||||||||||||
KSV-5.6/10 | 5.6 | 1 | ||||||||||||||||||
KSV-4.8/13 | 4.8 | 1.3 | ||||||||||||||||||
KSV-6/8G | 6 | 0.8 | 1630×910×1220 | |||||||||||||||||
KSV-7.8/7 | 7.8 | 0.7 | 45 | G11/2 | 1150 | 1300×1100×1660 | ||||||||||||||
KSV-7.5/8 | 7.5 | 0.8 | ||||||||||||||||||
KSV-6.9/10 | 6.9 | 1 | ||||||||||||||||||
KSV-6/13G | 6 | 1.3 | ||||||||||||||||||
KSV-10.5/7 | 10.5 | 0.7 | 55 | G11/2 | 1600 | 1666×1336×1695 | ||||||||||||||
KSV-10.5/8 | 10.5 | 0.8 | ||||||||||||||||||
KSV-8.7/10 | 8.7 | 1 | ||||||||||||||||||
KSV-7.5/13 | 7.5 | 1.3 | ||||||||||||||||||
KSV-13/7 | 13 | 0.7 | 75 | G2 | 1800 | 2440×1660×1550 | ||||||||||||||
KSV-12.5/8 | 12.5 | 0.8 | ||||||||||||||||||
KSV-14.5/7 | 14.5 | 0.7 | ||||||||||||||||||
KSV-10/10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
KSV-12/10 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
KSV-16/7 | 16 | 0.7 | 90 | G2 | 1900 | 2560×1300×1620 | ||||||||||||||
KSV-16.5/8 | 16.5 | 0.8 | ||||||||||||||||||
KSV-14.5/10 | 14.5 | 1 | ||||||||||||||||||
KSV-12/13 | 12 | 1.3 | ||||||||||||||||||
KSV-21/7 | 21 | 0.7 | 110 | DN65 | 2400 | 2760×1340×1710 | ||||||||||||||
KSV-20/8 | 20 | 0.8 | ||||||||||||||||||
KSV-17/10 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
KSV-15/13 | 15 | 1.3 | ||||||||||||||||||
KSV-24/7 | 24 | 0.7 | 132 | DN65 | 2500 | 2760×1340×1710 | ||||||||||||||
KSV-22/8 | 22 | 0.8 | ||||||||||||||||||
KSV-20/10 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||
KSV-17/13 | 17 | 1.3 | ||||||||||||||||||
KSV-28/7 | 28 | 0.7 | 160 | DN65 | 3000 | 2860×1510×1810 | ||||||||||||||
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员 商家简介
无锡凯斯威压缩机科技有限公司是专业生产螺杆空压机、压缩空气干燥器、过滤器等空压机配套产品的一家大型企业,总投资数千万元,占地面积数千平方米,是国家颁发产品生产制造许可证的最早的企业之一。 推荐产品
|