型号 | DX150W-9C | |
发动机 | ||
型号 | 斗山 DL06 | |
类型 | 直列 | |
吸气 | 涡轮增压 | |
气缸数 | 6 | |
缸径 | 100 mm | |
活塞行程 | 125 mm | |
额定功率 | 103 kW(138 HP) / 2,000 rpm | |
回转系统 | ||
驱动方式 | 液压驱动 | |
减速机构 | 行星齿轮减速 | |
回转操作制动 | 湿式多盘制动器 | |
旋转速度 | 12.1 rpm | |
驱动装置和制动器 | ||
转向控制 | 脚踏板及操纵杆一体式控制 | |
驱动方式 | 液压驱动 | |
行走马达 | 轴向柱塞液压马达 | |
行走速度(高/中/低) | 38/10/3.9 km/h | |
操作制动器 | 液压制动 | |
停车制动器 | 湿式多盘制动器 | |
工作重量 | ||
动臂 | 4,400 mm / 4,600 mm | |
斗杆 | 2,100 mm | |
铲斗 | 0.57 m³ | |
工作重量 | 13.52 ton | |
油缸 | ||
动臂 | 110 mm X 75 mm X 1,035 mm | |
斗杆 | 115 mm X 80 mm X 1,092 mm | |
铲斗 | 95 mm X 65 mm X 900 mm | |
挖掘力 | ||
铲斗 | 9.17 ton | |
铲斗(动力加力时) | 9.74 ton | |
斗杆 | 7.1 ton | |
斗杆(动力加力时) | 7.52 ton | |
液压系统 | ||
液压马达 | ||
行走马达 | 轴向柱塞式 X 2 | |
回转操作制动 | 湿式多盘制动器 | |
主泵 | ||
类型 | 变量柱塞泵 | |
流量 | 2 X 167ℓ/min | |
安全阀设定值 | ||
工作装置液压回路 | 330 kgf/cm 2 | |
行走液压回路 | 350 kgf/cm 2 | |
回转液压回路 | 245 kgf/cm 2 | |
增压液压回路 | 360 kgf/cm 2 | |
油箱容量 | ||
燃油箱 | 280ℓ | |
液压油箱 | 102ℓ | |
冷却液/润滑剂容量(更换) | ||
散热器 | 20ℓ | |
发动机 | 27ℓ | |
行走减速齿轮油 | 4 X 2ℓ | |
回转减速器 | 1 x 2ℓ |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
斗山工程机械(中国)有限公司 | |||
主营产品: | 挖掘机、破碎锤、轮式挖掘机、装载机、矿用卡车、叉装车、内燃叉车、电动叉车 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 4000777888 |
所在地: | 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座19层 | 手 机: | 4000777888 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员