产品号 | ZMAG864105B | 批次 | 318 |
产品ID | S5117969 | 发布日期 | 20190404 |
生产地址 | 徐州经济技术开发区驮蓝山路55号 | 目录序号 | (十)48,三 |
总质量(kg) | 15995 | 整备质量(kg) | 8725,8660,8695,8550 |
额定质量(kg) | 7075,7140,7105,7250 | 底盘型号 | EQ1162LJ9BDG |
额定载客(含驾驶员) |
| 驾驶室准乘人数 | 3 |
接近角/离去角(°) | 21/10 | 前悬/后悬 | 1230/2570 |
外形尺寸(mm) | 9000X2500X3480,3417,3450,3407 | 货厢尺寸(mm) | 6050,5400,5750,5400X2315,2450X600 |
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 5600/10395 |
轴数 | 2 | 车速 | 90 |
车辆识别代码 |
| ||
轮胎规格 | 9.00R20,275/80R22.5 16PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1949,1858 | 后轮距 | 1865,1806 |
轴距 | 5200 | 弹簧片数 | 8/10+7 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 136(kw)/184.96(ps) |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132(kw)/179.52(ps) |
其它 | 备注:起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg): SQS157:6300,2570,SQZ132:6300,2400,SQS125:5000,2300, SQZ105:5000,2100.侧,后防护装置为金属护栏,材质Q235,连接方式为焊接连接, ,断面尺寸100×50mm,离地高度:465mm.选装上车起重机型式为折臂式起重机. 选装栏板形式。已安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS. |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
湖北随州专汽有限公司
该用户已经通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 周经理 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2019-03-26 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 18727934817 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员