总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 9800,9500,9200,9000 |
额定质量(kg) | 8005,8305,8605,8805,8070,8370,8670,8870 | 底盘型号 | EQ1180GSZ5DJ |
额定载客(含驾驶员) |
| 驾驶室准乘人数 | 3,2 |
接近角/离去角(°) | 23/19 | 前悬/后悬 | 1250/2470,1250/2580,1250/26501450/2470,1450/2580,1450/2450,1320/2580,1515/2405,1515/2315,1515/2515,1515/2385 |
外形尺寸(mm) | 8220,8420,8530,8730,9000X2400,2500X3650,3850 | 货厢尺寸(mm) | 5300,5600,5800,6100X2300,2400X550 |
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 6500/11500 |
轴数 | 2 | 车速 | 90 |
车辆识别代码 |
| ||
轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1940,1980,1910,1860,1800,1750 | 后轮距 | 1860,1800,1750,1700 |
轴距 | 4500,4700,5100,5600,3950,3800,4200 | 弹簧片数 | 9/11+9,8/10+8 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YC6JA200-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 147(kw)/199.92(ps) |
YC6JA220-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 162(kw)/220.32(ps) |
ISB220 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 162(kw)/220.32(ps) |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140(kw)/190.4(ps) |
YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132(kw)/179.52(ps) |
ISB170 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 125(kw)/170(ps) |
WP4.1Q165E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4088 | 120(kw)/163.2(ps) |
YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118(kw)/160.48(ps) |
YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 118(kw)/160.48(ps) |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
湖北随州专汽有限公司
该用户已经通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 周经理 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2019-03-26 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 18727934817 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员