型号 | NPE15 | NPE20 |
载重量 (kg) | 1500 | 2000 |
货叉最大起升量 (mm) | 200 | 200 |
货叉最低高度 (mm) | 80 | 80 |
货叉宽度 (mm) | 550/ 685 | 550/ 685 |
货叉长度 (mm) | 1150/1220 | 1150/1220 |
单叉宽度 (mm) | 165 | 165 |
电动机(行走) | 22V 0.75K | 22V 0.75K |
电动机(起升) | 2.2Kw | 2.2Kw |
蓄电池 | 6V*4=24V 180ah/5Hr | 6V*4=24V 180ah/5Hr |
制动装置 | 电磁式 | 电磁式 |
制动距离 (mm) | <1000 | <1000 |
外形尺寸 (mm) | 1650*760*1462 | 1731.5*760*1462 |
自重 (kg) | 390 | 425 |
1. 电动行走,液压起升
2. 自重轻、车身低、操作轻巧、视野开阔
3. 车架设计坚固,承载力强
4. 起步平稳,电机输出电磁制动
5. 大容量牵引电瓶,确保长时间工作
结构特点免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
上海倍力机械制造有限公司 | |||
主营产品: | 搬运车、堆垛机、电动叉车、其它种类叉车 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | okutsu@okutsu-beili.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 021-68221898 |
所在地: | 上海市南汇区航头大麦湾工业园区航盛路19号 | 手 机: | 021-68221898 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员