发动机 | |
发动机型号 | Cat® C18 ACERT™ |
飞轮功率 | 306.0 kW |
缸径 | 145.0 mm |
冲程 | 183.0 mm |
排量 | 18.1 l |
注意 (1) | * 不包括所有风扇损耗。 |
注意 (3) | 标称净功率是指当发动机配备了以最大速度运转的风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时飞轮处的功率。 |
注意 (4) | 海拔低于 2286 m(7500')时,可以保持全额功率。 提供高海拔工装,以在海拔高于 2286 m(7500')时使用。 |
净功率 SAE J1349/ISO 9249 | 306.0 kW |
发动机净功率 – SAE J1349/ISO 9249 | 306.0 kW |
发动机功率 - ISO 14396 | 329.0 kW |
发动机总功率 – SAE J1995* | 334.0 kW |
排放 | 美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准和美国 EPA Tier 3/欧盟 IIIA 等效排放标准 |
重量 | |
工作重量 | 47872.0 kg |
装运重量 | 35746.0 kg |
变速箱 | |
前进 1 档 | 3.9 km/h |
前进 2 档 | 6.8 km/h |
前进 3 档 | 11.7 km/h |
倒车 1 档 | 4.7 km/h |
倒车 2 档 | 8.4 km/h |
倒车 3 档 | 14.3 km/h |
前进 1 档 – 牵引杆拉力 | 716500.0 N |
前进 2 档 – 牵引杆拉力 | 400500.0 N |
前进 3 档 – 牵引杆拉力 | 222500.0 N |
液压控制装置 |
|
泵类型 | 飞轮传动活塞泵 |
泵排量(转向) | 387.0 l/min |
泵排量(工装) | 226.0 l/min |
倾斜油缸杆端流量 | 140.0 l/min |
倾斜油缸盖端流量 | 188.0 l/min |
推铲安全阀设置 | 26200.0 kPa |
倾斜油缸安全阀设置 | 19300.0 kPa |
裂土器(提升)安全阀设置 | 26200.0 kPa |
裂土器(切削角)安全阀设置 | 26200.0 kPa |
转向 | 40500.0 kPa |
油箱容量 | 89.0 l |
底盘系统 |
|
履带板类型 | 极限作业 |
履带板宽度 | 610.0 mm |
每侧履带板数 | 43 |
抓地齿高度 | 84.0 mm |
节距 | 240.0 mm |
地面接触面积 | 4.24 m² |
每侧履带支重轮数量 | 8 |
托链轮数量 | 每侧 1 个(选装) |
裂土器 – 可调平行连杆单齿杆,标准/深度裂土 |
|
注意 (2) | 单齿杆裂土配置总成的重量包括拔销器。 |
齿杆孔数 | 3 |
掘起力 | 332 kN/331 kN(74,637 lbf/74,412 lbf) |
提起的最大间隙(齿尖下,在底孔用销子固定) | 882 mm/817 mm(34.7"/32.2") |
最大穿透力(直齿) | 158 kN/172 kN(35520 lbf/38667 lbf) |
最大穿透深度(标准齿尖) | 1231 mm/1727 mm(48.5"/68") |
横梁总宽度 | 不适用 |
重量(带一个齿杆) | 4293 kg/4420 kg(9464 lb/9744 lb) |
绞盘 |
|
绞盘型号 | PA140VS |
重量* | 1790.0 kg |
机油容量 | 15.0 l |
增加的推土机长度 | 557.0 mm |
钢轮宽度 | 320.0 mm |
推荐的钢缆直径 | 28.0 mm |
选装的钢缆直径 | 32.0 mm |
最大钢轮容量 – 推荐的钢缆长度 | 78.0 m |
最大钢轮容量 – 选装的钢缆长度 | 62.0 m |
钢缆箍环规格 - 外径 | 60.0 mm |
钢缆箍环规格 - 长度 | 70.0 mm |
标准 |
|
FOPS | 防落物保护结构(FOPS,Falling Object Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 II 级标准。 |
ROPS | Caterpillar 为该机器提供的 ROPS(Rollover Protective Structure,防滚翻保护结构)符合 ROPS 标准 SAE J1040 MAY94,ISO 3471-1994。 |
噪声 (1) | 对于 Caterpillar 提供的驾驶室,在正确安装、保养并且在门窗都关闭的情况下,根据 ANSI/SAE J1166 OCT98 中规定的工作周期程序测定的操作员噪声暴露级(等效声压级)为 77 dB(A)。 |
噪声 (2) | 根据 SAE J88 APR95 规定的测试程序,标准机器以中档运行时,在距其 15 m(49')处测得的外部声压级别为 87 dB(A)。 |
尺寸(近似值) |
|
履带接地长度 | 3470.0 mm |
履带轨距 | 2250.0 mm |
不含耳轴的宽度(标准履带板) | 2880.0 mm |
基本配置推土机的总长度 | 4910.0 mm |
宽度(耳轴外侧) | 3300.0 mm |
带牵引杆的基本配置推土机长度 | 5180.0 mm |
带绞盘的基本配置推土机长度 | 5545.0 mm |
总长度(SU 铲/SS 裂土器) | 8230.0 mm |
牵引杆高度(U 型夹中心)* | 763.0 mm |
离地间隙* | 596.0 mm |
装配 SU 铲时的长度** | 6880.0 mm |
装配 U 铲时的长度 | 6967.0 mm |
装配单齿杆裂土器时的长度 | 6529.0 mm |
装配多齿杆裂土器时的长度 | 6538.0 mm |
高度(FOPS 驾驶室)* | 3820.0 mm |
高度(ROPS/顶篷)* | 4000.0 mm |
高度(排气管顶部)* | 3919.0 mm |
维修保养加注容量 |
|
燃油箱 | 889.0 l |
冷却系统 | 101.0 l |
发动机曲轴箱* | 34.0 l |
动力传动系 | 164.0 l |
终传动(每个) | 15.0 l |
支重轮架(每个) | 45.0 l |
枢轴室 | 30.0 l |
注意 | * 带机油滤清器。 |
液压箱油(仅限) | 89.0 l |
裂土器 – 可调平行连杆 + 多齿杆 |
|
总工作重量*(含 SU 铲和裂土器) | 47872.0 kg |
掘起力(带一个斗齿的多齿杆裂土器) | 361.0 kN |
提起的最大间隙(齿尖下,在底孔用销子固定) | 879.0 mm |
最大穿透力(直齿) | 154.0 kN |
最大穿透深度(标准齿尖) | 798.0 mm |
横梁总宽度 | 1330.0 mm |
重量(带一个齿杆) | 4153.0 kg |
铲刀 – 9SU |
|
离地间隙 | 596.0 mm |
铲刀 – 9U |
|
容量(SAE J1265) | 13.5 m³ |
宽度(端刃外侧) | 4310.0 mm |
总工作重量**(含括铲刀及单齿杆裂土器) | 47872.0 kg |
挖掘深度 | 606.0 mm |
最大倾斜度 | 940.0 mm |
重量*(不含液压控制装置) | 6863.0 kg |
高度 | 1934.0 mm |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
卡特彼勒(中国)投资有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 挖掘机、轮式挖掘机、挖掘装载机、推土机、装载机、吊管机、矿用卡车、再生机械、沥青摊铺机、铣刨机、工业发动机、燃气发电机、破碎锤、柴油发电机、配件 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 15010387149 |
所在地: | 中国北京市朝阳区望京街8号卡特彼勒大厦1801室 | 手 机: | 15010387149 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员