产品名称: | 跃进洒水车-CLQ5061GSS3NJ型 | 公告批次: | 227 |
底盘型号: | NJ1061DBFZ1 | 排放标准: | -国三 |
总质量: | 6495(Kg) | 接近/离去角: | 21/13(°) |
额定质量: | 3200(Kg) | 前悬后悬: | 1050/1792(mm) |
整备质量: | 3165(Kg) | 车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503(mm) |
轴距: | 3308 | 后轮距: | 1440(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+3 |
轴荷: | 2730/3765 | 前排乘客: | 2 |
外型尺寸: | 6150×1900×2350(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
4YD3AU90 CY4102-C3E YN33CR YZ4DA4-30 CY4100-E3F YZ4DA9-30 YN27CR YN27PE-1 YN33PE-1 |
1997 3856 3298 3660 3707 3661 2672 2672 3298 |
66 75 76 70 73 72 66 66 76 |
整车备注: |
运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积3.36--4.95立方米. 罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):3500/1500/950.随底盘选装驾驶室. 侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸50×100,后防离地高为510mm. |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
湖北成龙威专用汽车有限公司 | |||
主营产品: | 高空作业车、高压清洗车、沥青运输设备、清障车、清扫车、消防车、垃圾车、吸粪车、沥青洒布车、半挂车、油罐车、粉粒物料车、吸污车、化工液体运输车、搅拌运输车、自卸车、冷藏车、随车起重机、洒水车 | 联系人: | 李力 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | sos10000@126.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 18771426868 |
所在地: | 湖北随州市经济开发区季梁大道南端车城路 | 手 机: | 18771426868 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员