型号 | ALD404 | 理论速度(千米/小时) | ||
发动机額定功率kw | 29.4 | 档次 | ||
配套动力 | 新柴490 | I | 2.59 | |
最大牵引KN | 7.5 | |||
动力输出功率KW | 25 | II | 4.07 | |
外形尺寸_ | ||||
长 | 3520 | III | 6.35 | |
宽《常用轮胎) | 1610 | IV | 7. 79 | |
高(至方向盘) | ||||
高(至排气管顶) | 2160 | V | 9. 78 | |
前轮轮距mm | 1340 | |||
后轮轮距_ | VI | 12.27 | ||
轴距mm | 1940 | |||
最小地隙_ | 340 | VII | 19.12 | |
最小转向图半径m | ||||
不使用单边制动 | VIII | 29.42 | ||
使用单边制动 | ||||
结构质量 | 3.48 | |||
型号 | ALD404 | |||
最小使用质量 | 1570 | 8.54 | ||
质量分配 | 前轴 | 661 | 倒1 | |
后轴 | 869 | 倒II | ||
注:如遇实际数据与宜传图册 不符,请以实物为准,恕不另 行通知。 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
潍坊奥利达机械有限公司 | |||
主营产品: | 拖拉机 | 联系人: | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员