型号 | SX3255BM294 | SX3255BM354 | SX3255UN384 | |
驱动形式 | 6×4 | |||
总质量(kg) | 25000 | |||
额定载质量(kg) | 12870 | 12550,12850 | 12670,12370 | |
整备质量(kg) | 12000 | 12320,12020 | 12200,12500 | |
最高车速(km/h) | 88 | |||
外形尺寸(mm) | 长 | 7280 | 8150 | 8326,8576 |
宽 | 2490 | |||
高 | 3450 | |||
货箱尺寸(mm) | 长 | 4800 | 5400 | 5600,5800 |
宽 | 2300 | |||
高 | 1300 | 1200 | 1100 | |
发动机 | 型号 | 潍柴WP10.270/WP10.290 | ||
功率(PS) | 270/290 | |||
最大扭矩(N.m) | 1100/1160 | |||
轴距(mm) | 2925+1350 | 3225+1350 | 3800+1350 | |
轮距(前/后)(mm) | 1939/1850/1850 | |||
离合器 | 430膜片式 | |||
变速器 | 法士特F9/F10 | |||
转向器 | ZF技术 | |||
前轴 | 汉德斯太尔8吨前轴 | |||
后桥 | 汉德斯太尔13吨双级桥 | 汉德16吨级斯太尔铸造桥 | ||
轮胎 | 12.00-R20 | |||
大梁断面尺寸(mm) | 850宽车架;300×80×(8+7) | |||
油箱容积(L) | 380 |
型号 | SX3315BM286 | SX3315UR366 | SX3315UL366 | |
驱动形式 | 8×4 | |||
总质量(kg) | 31000 | |||
额定载质量(kg) | 17000 | 15897 | 16070 | |
整备质量(kg) | 13870 | 14570 | 14800 | |
最高车速(km/h) | 88 | |||
外形尺寸(mm) | 长 | 9206 | 10426 | 10426,9576 |
宽 | 2490 | |||
高 | 3450 | |||
货箱尺寸(mm) | 长 | 6500 | 7600,6450 | 7600,7300,6500 |
宽 | 2300 | |||
高 | 1300 | 1100,1460 | 1100,1400 | |
发动机 | 型号 | 潍柴WP10.290/WP10.336 | 潍柴WP10.270/WP10.290 | |
功率(PS) | 290/336 | 270/290 | ||
最大扭矩(N.m) | 1160/1250 | 1100/1160 | ||
轴距(mm) | 1800+2800+1350 | 1800+3600+1350 | ||
轮距(前/后)(mm) | 1939/1850/1850 | |||
离合器 | 430膜片式 | |||
变速器 | 法士特F9/F10 | |||
转向器 | ZF技术 | |||
前轴 | 汉德斯太尔6.5吨前轴 | |||
后桥 | 汉德MAN技术16吨级铸造桥 | |||
轮胎 | 12.00-R20 | |||
大梁断面尺寸(mm) | 850宽车架;300×80×(8+7) | |||
油箱容积(L) | 380 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
陕西汽车集团有限责任公司 | |||
主营产品: | 消防车、自卸车、泵车、油罐车、散装水泥运输车、垃圾车、同步封层车、稀浆封层车、沥青运输设备、沥青洒布车、除雪机械、洒水车、清障车、随车起重机、牵引车、载货车 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 029-86956888 |
所在地: | 西安市经济技术开发区泾渭新城陕汽大道 | 手 机: | 029-86956888 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员