基 本 | 大臂长度 | 10.3m |
---|---|---|
小臂长度 | 8.0m | |
铲斗容量(ISO推装) | 0.37m3 | |
整机工作重量 | 28000kg | |
发动机 | 型号 | 五十铃 AI-4HK1X |
额度输出功率(净输出 / 总输出) | 132.1/140kw@2000min-1 | |
排量 | 5193cc | |
液压系统 | 泵形式 | 装有调节系统的2个可变排量轴向活塞泵 |
最大压力(无自动功率增加) | 34.3(36.8)Mpa | |
行走马达 | 可变排量的轴向活塞马达 | |
停车制造类型 | 机械盘式制动器 | |
回转马达 | 固定排量的轴向活塞马达 | |
性 能 | 行走速度:高速 / 低速 | 5.5/3.5km/h |
行走驱动力 | 216kN | |
爬坡能力 | 70%(35°) | |
地面压力 | 42kPa(with 800mm履带) | |
回旋速度 | 10.7min-1 | |
铲斗挖掘能力 | 77.0kN | |
小臂挖掘能力 | 40.3kN | |
容 量 | 油箱容量 | 410 liter |
液压油箱 | 147 liter |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
住重中骏(厦门)建机有限公司 | |||
主营产品: | 挖掘机、沥青摊铺机 | 联系人: | 营业本部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 0592-5207968 |
所在地: | 厦门市湖里区高崎南五路210号中骏大厦第2座7楼 | 手 机: | 0592-5207968 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员