型号 | T - 280 | |||
作业高度 | 28m | |||
最大 OUTREACH | 21m | |||
最大台底高度 | 26.3m | |||
作业台 | 摆动角度 | 250kg | ||
起伏角度 | 左,右 90° | |||
主臂 | 起伏角度 | -15° ~ 75°/60sec | ||
旋转角度 | 360°连续 / 0.5 r.p.m | |||
行驶 | 轮胎 | 前 | SOLID | 12.00 - 20 |
FOAM | ||||
后 | SOLID | 12.00 - 20 | ||
FOAM | ||||
作业行驶 | 1 km / h | |||
移动行驶 | 低速 | 2 km / h | ||
高速 | 4 km /h | |||
爬坡能力 | 30%(40%) | |||
最少回转半径 | 7.15m | |||
发动机 | 型号 | B3.3(CUMMINS) | ||
总排气量 | 3,300cc | |||
最大功率 | 80ps / 2,400r.p.m | |||
R.P.M | Max. Setting | 2,350 ± 50 | ||
Min. Setting | 1,700 ± 50 | |||
最大转矩 | 25.5 kg.m / 1,800rpm | |||
电池电源 | DC 24V | |||
燃油箱容量 | 250 Liter | |||
油压装置 | 油压泵 | 形式 | PISTON TYPE + GEAR TYPE | |
尺寸(mm) | 车长 | 10,300mm | ||
车高 | 2,910mm | |||
车宽 | 引入(2,440mm) | |||
引出(3,140mm) | ||||
车轴间距 | 3,100mm | |||
轮距 | 2,153mm | |||
车底高度 | 300mm | |||
作业台( W × L × H ) | 800mm × 1500mm × 1000mm | |||
Hose Track | 内置式 | |||
总重量 | Approx 18.5ton | |||
颜色 | Orange |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
全进重工(天津)建筑机械有限公司 | |||
主营产品: | 高空作业车、泵车、凿岩机、车载泵 | 联系人: | 余经理 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | yuhan786@vip.163.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 13920919596 |
所在地: | 中国天津塘沽海洋高新技术开发区东江路5635号 | 手 机: | 13920919596 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员