陕汽 | 公告型号 | SX5255GJBJR404 | |
底盘型号 | SX5257GJBJR404 | ||
底盘 | 整备质量(kg) | 13700 | |
总质量(kg) | 25000 | ||
驱动形式 | 6X4 | ||
轴距(mm) | 4200+1350 | ||
轮胎 | 12.00R20 | ||
车速(km/h) | 75 | ||
外形尺寸(mm) | 9810X2500X3985 | ||
发动机 | 型号及功率 | WP10.340E32/340 | |
排放标准 | 国Ⅲ | ||
变速器 | 生产厂家及型号 | 法士特9JS119 | |
2、柳汽 | 公告型号 | LZ5310GJBQEC | |
底盘型号 | TV5351WW | ||
底盘 | 整备质量(kg) | 15705 | |
总质量(kg) | 30900 | ||
驱动形式 | 8X4 | ||
轴距(mm) | 1800+3500+1350 | ||
轮胎 | 12.00R20 | ||
车速(km/h) | 80 | ||
外形尺寸(mm) | 10572X2495X3990 | 10872X2495X3990 | |
发动机 | 型号及功率 | WP10.340E32/340 | |
排放标准 | 国Ⅲ | ||
变速器 | 生产厂家及型号 | 法士特9JS135 | |
3、搅拌筒技术参数 | 有效搅拌容积(m3) | 12 | |
筒体几何容积(m3) | 19.04 | ||
适装容积(m3) | 13 | ||
筒体倾斜角(O) | 11.5 | ||
筒体直径(mm) | 2400 | ||
筒体长度(mm) | 5980 | ||
筒体工作转速(r/min) | 0-16 | ||
进料速度(m3/min) | ≥3 | ||
出料速度(m3/min) | ≥2 | ||
出料残余率(%) | ≤0.1 | ||
4、液压系统 | 减速机 | 意大利原装进口邦菲利 580 | |
马达 | 意大利原装进口英特帕普 M090 | ||
泵 | 意大利原装进口英特帕普 P090 | ||
5、供水系统 | 水箱容积(L) | 400 | |
供水方式 | 气压式 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员