型号 | P - 150A | ||||
作业高度 | 15m | ||||
作业台 | 最大作业半径 | 8.2m | |||
最大台底高度 | 13.2m | ||||
额定荷载 | 250kg | ||||
摆动角度 | 左,右 90° | ||||
主臂 / 速度 | 起伏角度 | -22° ~ 60° / 40sec | |||
吊臂 / 速度 | 起伏角度 | 0° ~ 120° / 40sec | |||
旋转角度 | 360° 连续 / 1 r.p.m | ||||
行驶 | 轮胎 | 前 | SOLID | 300 - 15 | |
FOAM | 12 - 16.5 | ||||
后 | SOLID | 300 - 15 | |||
FOAM | 12 - 16.5 | ||||
作业行驶 | 1 km / h | ||||
移动行驶 | 低速 | 2 km / h | |||
高速 | 4 km /h | ||||
爬坡能力 | 25% | ||||
最少回转半径 | 5.3m | ||||
发动机 | 型号 | 4LE2(ISUZU) | *日本 ISUZU | ||
总排气量 | |||||
最大功率 | 45ps / 2,400r.p.m | ||||
R.P.M | Max. Setting | ||||
Min. Setting | |||||
最大转矩 | 14.9 kg.m / 1,600rpm | ||||
电池电源 | DC 12V | ||||
燃油箱容量 | 80 Liter | ||||
油压装置 | 油压泵 | 形式 | PISTON TYPE | ||
容量(cc/rev.) | 23cc | ||||
最大压力 | 主操作系统 | 210 kgf / ㎠ | |||
副操作系统 | 190 kgf / ㎠ | ||||
工作油箱容量 | 120 Liter | ||||
尺寸(mm) | 车长 | 6,875mm | |||
车高 | 2,090mm | ||||
车宽 | 2,100mm | ||||
车轴间距 | 2,100mm | ||||
轮距 | 1,800mm | ||||
车底高度 | 300mm | ||||
作业台( W × L × H ) | 800mm × 1500mm × 1000mm | ||||
总重量 | Approx 7.4ton | ||||
颜色 | Orange |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
全进重工(天津)建筑机械有限公司 | |||
主营产品: | 高空作业车、泵车、凿岩机、车载泵 | 联系人: | 余经理 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | yuhan786@vip.163.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 13920919596 |
所在地: | 中国天津塘沽海洋高新技术开发区东江路5635号 | 手 机: | 13920919596 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员