|
||||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 7480×2300×2500(mm) | |
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 8275(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) | |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1210/2470(mm) | |
整备质量: | 4980(Kg) | 车速: | 99(km/h) | |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 |
103 92 91 95 |
|
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | |||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831,1740,1845/1586,1640,1610,1680(mm) | |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1586,1640,1610,1680(mm) | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 | |
轴荷: | 3310/4965 | 驾驶室乘人数: | 3 | |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室。托举质量:3100kg;侧防护冷弯型钢/Q235B,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高470mm。选装摆臂平板装置。 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员