主要性能特点
Features & Benefits
型号 | Model | WJ-1.5 (XDCY-15长型) | WJ-1.5 (XDCY-15短型) |
斗容量 m³ | Bucket capacity (m³) | 1.5 | 1.5 |
额定载重量 T | Rated load (T) | 3.0 | 3.0 |
机重 T | Operating weight (T) | 9.5 | 9.5 |
转弯半径(外侧)(mm) | Min. turning radius (mm) | 4670 | 4470 |
行走速度km/h | Speed (km/h) | 0-35 | 0-28.5 |
前进km/h | Forward gear (km/h) | Ⅰ 0-7 Ⅱ 0-12.5 Ⅲ 0-21 Ⅳ 0-35 | Ⅰ0-9.5 Ⅱ0-28.5 |
倒挡 km/h | Reverse gear (km/h) | Ⅰ档 0-14 Ⅱ档 0-25 | Ⅰ0-12.8 |
爬坡 | Max. climbing gradient | 16° | 16° |
长×宽×高 mm | Overall dimension (L×W×H mm) | 6870×1600×2100 | 6200×1600×2100 |
离地间隙 mm | Min. ground clearance (mm) | 290 | 290 |
轴距 mm | Wheel base (mm) | 2750 | 2750 |
轮距mm | Wheel tread (mm) | 1270 | 1270 |
卸载高度 mm | Max. dumping height (mm) | 1325/2100 | 1325/2100 |
卸载距离 mm | Dumping reach (mm) | 940 | 940 |
发动机型号 | Engine model | 东方红 YTO LR4M3Z-22/ DEUTZ BF4M2012 | 东方红 YTO LR4M3Z-22/ DEUTZ BF4M2012 |
标定功率 kW | Rated power (kW) | 81/74.9 | 81/74.9 |
轮胎型号 | Tyre model | 12.00-24 | 12.00-24 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
泰安现代重工科技有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 小型装载机、自卸车、铲运机 | 联系人: | 张总 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | taxdzg@126.com;taxdzg@163.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 13335295118;0538-6612626 |
所在地: | 山东省泰安市万官路中段 | 手 机: | 13335295118;0538-6612626 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员